Farmer Promo Pitch
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
Ricebowl AI工作室帮助团队从提示到准备好的广告草稿,提供更清晰的商业框架。使用它来测试概念、制作产品演示,并为活动生成变体,而无需每次重建完整的工作流程。
这些示例来自与广告相关的公共完成任务,然后通过手动白名单审核后才放到页面上。
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
A premium perfume reveal uses controlled lighting, ingredient cues, and motion that fits paid creative.
A close-up product film highlights texture, ingredients, and finish for polished launch creatives.
最强的广告创意通常在精致之前感觉即时和人性化。Ricebowl AI帮助团队在不失去对节奏和表现的控制的情况下测试直接对摄像头、类证言和社交原生开头。
引人入胜的商业广告和动态产品演示都依赖于清晰。Ricebowl AI在短时间内展示产品、材料细节和优点方面是最强的,同时仍然保持高端感觉。
广告团队很少只运送一个主创意。他们需要按观众、渠道和提案角度创建多个版本。Ricebowl AI让保持核心外观更加容易,同时迭代启动窗口的变体准备概念。
Save 30% billed annually
按年支付,节省更多。
最低价起步。所有模型,每月一份试用额度。
US$7.99/月
每月续订,随时取消。
200 积分
≈ 0–10 条,取决于所选模型
≈ 14–66 张,取决于所选模型
4.00¢ / 积分
最便宜的起步方式。所有模型,每月小额额度。
US$12.99/月
每月续订,随时取消。
400 积分
≈ 1–20 条,取决于所选模型
≈ 28–133 张,取决于所选模型
3.25¢ / 积分
够你把每个模型都试一遍,每月还能做出几条成片。
US$29.9/月
每月续订,随时取消。
1,000 积分
≈ 3–50 条,取决于所选模型
≈ 71–333 张,取决于所选模型
2.99¢ / 积分
2 个并行任务
适合准备转全职的个人创作者 —— 模型全开,预算宽裕。
US$49.9/月
每月续订,随时取消。
2,000 积分
≈ 6–100 条,取决于所选模型
≈ 142–666 张,取决于所选模型
2.50¢ / 积分
3 个并行任务
面向高产创作者和小团队的大批量生产。
US$89.9/月
每月续订,随时取消。
5,000 积分
≈ 15–250 条,取决于所选模型
≈ 357–1666 张,取决于所选模型
1.80¢ / 积分
5 个并行任务
按各模型的基础费率估算的可生成条数。更长的时长、更高的分辨率和音频会增加消耗。
| Video models | 每条积分 | 迷你版月度200 积分 | 轻量版月度400 积分 | 入门版月度1,000 积分 | 标准月度2,000 积分 | 高级月度5,000 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | 迷你版月度200 积分 | 轻量版月度400 积分 | 入门版月度1,000 积分 | 标准月度2,000 积分 | 高级月度5,000 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
全部 39 个模型在所有付费方案中都可用。没有按档位锁定的模型,区别只在积分预算。
灵活的月度订阅。
够你把每个模型都试一遍,每月还能做出几条成片。
US$19.9/月US$29.9
每年收费 $238.8。每年续订,随时取消。
比按月支付每年节省$120
12,000 积分
≈ 38–600 条,取决于所选模型
≈ 857–4000 张,取决于所选模型
1.99¢ / 积分
2 个并行任务
适合准备转全职的个人创作者 —— 模型全开,预算宽裕。
US$34.9/月US$49.9
每年收费 $418.8。每年续订,随时取消。
比按月支付每年节省$180
24,000 积分
≈ 76–1200 条,取决于所选模型
≈ 1714–8000 张,取决于所选模型
1.75¢ / 积分
3 个并行任务
面向高产创作者和小团队的大批量生产。
US$62.9/月US$89.9
每年收费 $754.8。每年续订,随时取消。
比按月支付每年节省$324
60,000 积分
≈ 190–3000 条,取决于所选模型
≈ 4285–20000 张,取决于所选模型
1.26¢ / 积分
5 个并行任务
按各模型的基础费率估算的可生成条数。更长的时长、更高的分辨率和音频会增加消耗。
| Video models | 每条积分 | 入门版每年12,000 积分 | 标准年度计划24,000 积分 | 高级年度计划60,000 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | 入门版每年12,000 积分 | 标准年度计划24,000 积分 | 高级年度计划60,000 积分 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
全部 39 个模型在所有付费方案中都可用。没有按档位锁定的模型,区别只在积分预算。
充值积分有效期为 12 个月。
一次性充值以满足偶尔的需求。
US$49.9
一次性购买,有效期12个月。
1,000 积分
≈ 3–50 条,取决于所选模型
≈ 71–333 张,取决于所选模型
4.99¢ / 积分
更大的一次性充值,单价更优。
US$198
一次性购买,有效期12个月。
4,800 积分
≈ 15–240 条,取决于所选模型
≈ 342–1600 张,取决于所选模型
4.13¢ / 积分
5 个并行任务
按各模型的基础费率估算的可生成条数。更长的时长、更高的分辨率和音频会增加消耗。
| Video models | 每条积分 | 基础包1,000 积分 | 高级包4,800 积分 |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | 基础包1,000 积分 | 高级包4,800 积分 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
全部 39 个模型在所有付费方案中都可用。没有按档位锁定的模型,区别只在积分预算。
产品演示、纵向付费社交概念、UGC风格吸引点和启动创意是这个页面的最佳匹配。
不。我们使用来自公共已完成任务的静态白名单,以确保页面保持稳定和品牌安全。
可以。该页面是为高意向访问者撰写的,他们已经知道自己想要一个 AI 广告视频生成器,并且在尝试产品之前需要信心。