Farmer Promo Pitch
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
Ricebowl AIスタジオは、チームがプロンプトから広告準備が整ったドラフトまでを、よりクリーンな商業フレーミングで進めるのを支援します。コンセプトをテストし、製品デモを作成し、ワークフロー全体を再構築せずにキャンペーンのためのバリアントを生成するのに使用できます。
これらの例は、広告関連のプロンプトに一致する公開済みの完了済みタスクから取得され、その後、ページに掲載される前に手動のホワイトリストを通過します。
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
A premium perfume reveal uses controlled lighting, ingredient cues, and motion that fits paid creative.
A close-up product film highlights texture, ingredients, and finish for polished launch creatives.
最も強力な広告クリエイティブは、多くの場合、磨かれる前に即時的で人間的に感じられます。Ricebowl AIは、ペースやプレゼンテーションの制御を失うことなく、直接カメラに向かうテスティモニアルのような、そしてソーシャルネイティブなオープニングをチームがテストするのを支援します。
説得力のあるCMやダイナミックな製品デモには、どちらも明確さが不可欠です。Ricebowl AIは、製品、素材の詳細、および利益をプレミアム感を保ちながら短時間で示すジョブにおいて最も力を発揮します。
広告チームは、もはや一つのマスタークリエイティブを出荷するだけではありません。彼らは、オーディエンス、チャネル、オファーの角度によって複数のバージョンを必要とします。Ricebowl AIは、ローンチウィンドウ用にバリアント準備完了のコンセプトを反復しながら、コアビジュアルを維持するのを容易にします。
Save 30% billed annually
年間払いでさらに節約。
最も低い価格で始められるプラン。すべてのモデルを、お試しサイズの毎月の枠で。
$7.99/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
200 クレジット
≈ 0〜10 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 14〜66 枚(どのモデルを使うかで変わります)
4.00¢ / クレジット
最も安く始められる方法。すべてのモデルを、小さな毎月の枠で。
$12.99/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
400 クレジット
≈ 1〜20 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 28〜133 枚(どのモデルを使うかで変わります)
3.25¢ / クレジット
すべてのモデルを一通り試し、毎月数本を仕上げられる分量です。
$29.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
1,000 クレジット
≈ 3〜50 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 71〜333 枚(どのモデルを使うかで変わります)
2.99¢ / クレジット
同時実行 2 件
プロを目指す個人クリエイター向け。全モデルを余裕のある予算で。
$49.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
2,000 クレジット
≈ 6〜100 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 142〜666 枚(どのモデルを使うかで変わります)
2.50¢ / クレジット
同時実行 3 件
多作なクリエイターと小規模チームのための大量制作向け。
$89.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
5,000 クレジット
≈ 15〜250 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 357〜1666 枚(どのモデルを使うかで変わります)
1.80¢ / クレジット
同時実行 5 件
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | ミニプラン月額200 クレジット | ライトプラン月額400 クレジット | スタータープラン月額1,000 クレジット | 標準マンスリー2,000 クレジット | 高度なマンスリー5,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | ミニプラン月額200 クレジット | ライトプラン月額400 クレジット | スタータープラン月額1,000 クレジット | 標準マンスリー2,000 クレジット | 高度なマンスリー5,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
39種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
柔軟な月額サブスクリプション。
すべてのモデルを一通り試し、毎月数本を仕上げられる分量です。
$19.9/月$29.9
年間$238.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$120節約
12,000 クレジット
≈ 38〜600 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 857〜4000 枚(どのモデルを使うかで変わります)
1.99¢ / クレジット
同時実行 2 件
プロを目指す個人クリエイター向け。全モデルを余裕のある予算で。
$34.9/月$49.9
年間$418.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$180節約
24,000 クレジット
≈ 76〜1200 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 1714〜8000 枚(どのモデルを使うかで変わります)
1.75¢ / クレジット
同時実行 3 件
多作なクリエイターと小規模チームのための大量制作向け。
$62.9/月$89.9
年間$754.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$324節約
60,000 クレジット
≈ 190〜3000 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 4285〜20000 枚(どのモデルを使うかで変わります)
1.26¢ / クレジット
同時実行 5 件
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | スターター年額12,000 クレジット | スタンダード年間24,000 クレジット | アドバンスト年間60,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | スターター年額12,000 クレジット | スタンダード年間24,000 クレジット | アドバンスト年間60,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
39種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
12ヶ月間有効なクレジットをチャージ。
時折のニーズに対する一回限りのチャージ。
$49.9
一回限りの購入、有効期限12ヶ月。
1,000 クレジット
≈ 3〜50 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 71〜333 枚(どのモデルを使うかで変わります)
4.99¢ / クレジット
より良い単価での大規模な一回限りのチャージ。
$198
一回限りの購入、有効期限12ヶ月。
4,800 クレジット
≈ 15〜240 本(どのモデルを使うかで変わります)
≈ 342〜1600 枚(どのモデルを使うかで変わります)
4.13¢ / クレジット
同時実行 5 件
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | 基本パック1,000 クレジット | 高度なパック4,800 クレジット |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | 基本パック1,000 クレジット | 高度なパック4,800 クレジット |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
39種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
製品デモ、垂直有料ソーシャルコンセプト、UGCスタイルのフック、およびローンチクリエイティブは、このページに最も適しています。
いいえ。ページを安定してブランドセーフに保つために、完了した公開タスクからの静的ホワイトリストを使用しています。
はい。このページは、高意図の訪問者向けに書かれており、彼らはAIの広告動画ジェネレーターを求めていることを知っており、製品を試す前に自信を得る必要があります。