Farmer Promo Pitch
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
Ricebowl AI ayuda a los equipos a pasar del prompt al borrador listo para publicidad con un encuadre comercial más limpio. Úsalo para probar conceptos, producir demostraciones de productos y crear variantes para campañas sin reconstruir todo el flujo de trabajo cada vez.
Estos ejemplos provienen de tareas completadas públicamente que coinciden con prompts adyacentes a anuncios, luego pasan por una lista blanca manual antes de llegar a la página.
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
A premium perfume reveal uses controlled lighting, ingredient cues, and motion that fits paid creative.
A close-up product film highlights texture, ingredients, and finish for polished launch creatives.
El creativo publicitario más fuerte a menudo se siente inmediato y humano antes de parecer pulido. Ricebowl AI ayuda a los equipos a probar aperturas directas a la cámara, similares a testimonios y nativas de las redes sociales sin sacrificar el control sobre el ritmo y la presentación.
Comerciales convincentes y demostraciones dinámicas de productos dependen de la claridad. Ricebowl AI es más fuerte cuando la tarea es mostrar el producto, el detalle del material y el beneficio en una ventana corta que aún se siente premium.
Los equipos de publicidad rara vez envían ya un único creativo principal. Necesitan múltiples versiones según el público, el canal y el ángulo de oferta. Ricebowl AI facilita mantener el aspecto central mientras se iteran conceptos listos para variantes en ventanas de lanzamiento.
Save 30% billed annually
Paga anualmente y ahorra más.
El precio más bajo para empezar. Todos los modelos, un presupuesto mensual para probar.
7,99 US$/mes
Se renueva mensualmente, cancela en cualquier momento.
200 créditos
≈ 0–10 vídeos, según el modelo
≈ 14–66 imágenes, según el modelo
4.00¢ / crédito
La forma más económica de empezar. Todos los modelos, un presupuesto mensual reducido.
12,99 US$/mes
Se renueva mensualmente, cancela en cualquier momento.
400 créditos
≈ 1–20 vídeos, según el modelo
≈ 28–133 imágenes, según el modelo
3.25¢ / crédito
Créditos suficientes para probar todos los modelos y terminar algunos clips al mes.
29,9 US$/mes
Se renueva mensualmente, cancela en cualquier momento.
1000 créditos
≈ 3–50 vídeos, según el modelo
≈ 71–333 imágenes, según el modelo
2.99¢ / crédito
2 tareas en paralelo
Producción constante para creadores en solitario que van en serio: todos los modelos y un presupuesto holgado.
49,9 US$/mes
Se renueva mensualmente, cancela en cualquier momento.
2000 créditos
≈ 6–100 vídeos, según el modelo
≈ 142–666 imágenes, según el modelo
2.50¢ / crédito
3 tareas en paralelo
Producción de alto volumen para creadores prolíficos y equipos pequeños.
89,9 US$/mes
Se renueva mensualmente, cancela en cualquier momento.
5000 créditos
≈ 15–250 vídeos, según el modelo
≈ 357–1666 imágenes, según el modelo
1.80¢ / crédito
5 tareas en paralelo
Vídeos que puedes generar a la tarifa base de cada modelo. Los clips más largos, la mayor resolución y el audio cuestan más.
| Video models | Créditos / vídeo | Mini Mensual200 créditos | Lite Mensual400 créditos | Starter Mensual1000 créditos | Mensual Estándar2000 créditos | Mensual Avanzado5000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Mensual200 créditos | Lite Mensual400 créditos | Starter Mensual1000 créditos | Mensual Estándar2000 créditos | Mensual Avanzado5000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Los 39 modelos están incluidos en todos los planes de pago. Ningún modelo queda bloqueado por plan: solo cambia el presupuesto de créditos.
Suscripción mensual flexible.
Créditos suficientes para probar todos los modelos y terminar algunos clips al mes.
19,9 US$/mes29,9 US$
Facturado anualmente a $238.8. Se renueva anualmente, cancela en cualquier momento.
Ahorra $120/año vs mensual
12.000 créditos
≈ 38–600 vídeos, según el modelo
≈ 857–4000 imágenes, según el modelo
1.99¢ / crédito
2 tareas en paralelo
Producción constante para creadores en solitario que van en serio: todos los modelos y un presupuesto holgado.
34,9 US$/mes49,9 US$
Facturado anualmente a $418.8. Se renueva anualmente, cancela en cualquier momento.
Ahorra $180/año vs mensual
24.000 créditos
≈ 76–1200 vídeos, según el modelo
≈ 1714–8000 imágenes, según el modelo
1.75¢ / crédito
3 tareas en paralelo
Producción de alto volumen para creadores prolíficos y equipos pequeños.
62,9 US$/mes89,9 US$
Facturado anualmente a $754.8. Se renueva anualmente, cancela en cualquier momento.
Ahorra $324/año vs mensual
60.000 créditos
≈ 190–3000 vídeos, según el modelo
≈ 4285–20000 imágenes, según el modelo
1.26¢ / crédito
5 tareas en paralelo
Vídeos que puedes generar a la tarifa base de cada modelo. Los clips más largos, la mayor resolución y el audio cuestan más.
| Video models | Créditos / vídeo | Starter Anual12.000 créditos | Estándar Anual24.000 créditos | Avanzado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Starter Anual12.000 créditos | Estándar Anual24.000 créditos | Avanzado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4000 | 8000 | 20.000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4000 | 8000 | 20.000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1500 | 3000 | 7500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1500 | 3000 | 7500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1000 | 2000 | 5000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1714 | 4285 |
Los 39 modelos están incluidos en todos los planes de pago. Ningún modelo queda bloqueado por plan: solo cambia el presupuesto de créditos.
Recarga créditos válidos por 12 meses.
Recarga única para necesidades ocasionales.
49,9 US$
Compra única, válida por 12 meses.
1000 créditos
≈ 3–50 vídeos, según el modelo
≈ 71–333 imágenes, según el modelo
4.99¢ / crédito
Recarga única más grande con mejor precio por unidad.
198 US$
Compra única, válida por 12 meses.
4800 créditos
≈ 15–240 vídeos, según el modelo
≈ 342–1600 imágenes, según el modelo
4.13¢ / crédito
5 tareas en paralelo
Vídeos que puedes generar a la tarifa base de cada modelo. Los clips más largos, la mayor resolución y el audio cuestan más.
| Video models | Créditos / vídeo | Paquete Básico1000 créditos | Paquete Avanzado4800 créditos |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Paquete Básico1000 créditos | Paquete Avanzado4800 créditos |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Los 39 modelos están incluidos en todos los planes de pago. Ningún modelo queda bloqueado por plan: solo cambia el presupuesto de créditos.
Demostraciones de productos, conceptos de redes sociales pagadas verticales, hooks al estilo UGC y creativos de lanzamiento son los más adecuados para esta página.
No. Utilizamos una lista blanca estática obtenida de tareas públicas completadas para que la página se mantenga estable y segura para la marca.
Sí. La página está escrita para visitantes con alta intención que ya saben que quieren un generador de videos publicitarios de IA y necesitan confianza antes de probar el producto.
Pasa de la idea de campaña a un borrador listo para anuncios en un solo flujo de generación, luego expande solo después de que el concepto se haya probado.