Farmer Promo Pitch
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
אולפן Ricebowl AI עוזר לצוותים לעבור מהנחיה לטיוטה מוכנה למודעות עם מסגור מסחרי נקי יותר. השתמשו בו לבדיקות רעיוניות, יצירת הדגמות מוצרים וסיבוב גרסאות לקמפיינים ללא צורך בבניה מחדש של כל התהליך בכל פעם.
הדוגמאות הללו מגיעות ממשימות שהושלמו בפומבי התואמות להנחיות קרוב למודעות, ולאחר מכן עוברות רשימה לבנה ידנית לפני שהן עולות לדף.
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
A premium perfume reveal uses controlled lighting, ingredient cues, and motion that fits paid creative.
A close-up product film highlights texture, ingredients, and finish for polished launch creatives.
הקריאייטיב החזק ביותר למודעות לעיתים קרובות מרגיש מידי ואנושי לפני שהוא מרגיש מלוטש. Ricebowl AI עוזר לצוותים לבדוק פתיחת קטעי מצלמה ישירים, כמו עדות, ופתיחות מקורית חברתית ללא הקרבת שליטה על קצב והצגה.
פרסומות מסחריות משכנעות והדגמות מוצרים דינמיות תלויות בבהירות. Ricebowl AI חזק ביותר כאשר המשימה היא להציג את המוצר, את פרטיו החומריים ואת היתרון שלו בחלון זמן קצר שעדיין מרגיש פרימיום.
צוותי מודעות לעיתים רחוקות משווקים קריאייטיב עיקרי אחד בלבד כיום. הם זקוקים לגרסאות מרובות לפי קהל, ערוץ וזווית הצעה. Ricebowl AI מקל לשמור על הכיוון החזותי המרכזי תוך כדי ביצוע סיבובי גרסאות מוכנים להשקה.
Save 30% billed annually
שלם שנתי וחסוך יותר.
המחיר הנמוך ביותר להתחלה. כל המודלים, תקציב חודשי לניסיון.
7.99 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
200 Credits
≈ 0–10 סרטונים, תלוי במודל
≈ 14–66 תמונות, תלוי במודל
4.00¢ / קרדיט
הדרך הזולה ביותר להתחיל. כל המודלים, תקציב חודשי קטן.
12.99 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
400 Credits
≈ 1–20 סרטונים, תלוי במודל
≈ 28–133 תמונות, תלוי במודל
3.25¢ / קרדיט
מספיק קרדיטים כדי לנסות כל מודל ולסיים כמה סרטונים בכל חודש.
29.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
1,000 Credits
≈ 3–50 סרטונים, תלוי במודל
≈ 71–333 תמונות, תלוי במודל
2.99¢ / קרדיט
2 משימות במקביל
תפוקה יציבה ליוצרים עצמאיים שעוברים למקצועי — כל המודלים ותקציב נוח.
49.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
2,000 Credits
≈ 6–100 סרטונים, תלוי במודל
≈ 142–666 תמונות, תלוי במודל
2.50¢ / קרדיט
3 משימות במקביל
הפקה בהיקף גדול ליוצרים פוריים ולצוותים קטנים.
89.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
5,000 Credits
≈ 15–250 סרטונים, תלוי במודל
≈ 357–1666 תמונות, תלוי במודל
1.80¢ / קרדיט
5 משימות במקביל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | מיני חודשי200 Credits | לייט חודשי400 Credits | סטארטר חודשי1,000 Credits | חודשי סטנדרטי2,000 Credits | חודשי מתקדם5,000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | מיני חודשי200 Credits | לייט חודשי400 Credits | סטארטר חודשי1,000 Credits | חודשי סטנדרטי2,000 Credits | חודשי מתקדם5,000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
כל 39 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
מנוי חודשי גמיש.
מספיק קרדיטים כדי לנסות כל מודל ולסיים כמה סרטונים בכל חודש.
19.9 $/חודש29.9 $
מחויב שנתי ב-$238.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $120/שנה לעומת חודשי
12,000 Credits
≈ 38–600 סרטונים, תלוי במודל
≈ 857–4000 תמונות, תלוי במודל
1.99¢ / קרדיט
2 משימות במקביל
תפוקה יציבה ליוצרים עצמאיים שעוברים למקצועי — כל המודלים ותקציב נוח.
34.9 $/חודש49.9 $
מחויב שנתי ב-$418.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $180/שנה לעומת חודשי
24,000 Credits
≈ 76–1200 סרטונים, תלוי במודל
≈ 1714–8000 תמונות, תלוי במודל
1.75¢ / קרדיט
3 משימות במקביל
הפקה בהיקף גדול ליוצרים פוריים ולצוותים קטנים.
62.9 $/חודש89.9 $
מחויב שנתי ב-$754.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $324/שנה לעומת חודשי
60,000 Credits
≈ 190–3000 סרטונים, תלוי במודל
≈ 4285–20000 תמונות, תלוי במודל
1.26¢ / קרדיט
5 משימות במקביל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | שנתי למתחילים12,000 Credits | שנתי סטנדרטי24,000 Credits | שנתי מתקדם60,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | שנתי למתחילים12,000 Credits | שנתי סטנדרטי24,000 Credits | שנתי מתקדם60,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
כל 39 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
הטען קרדיטים תקפים ל-12 חודשים.
טעינה חד פעמית לצרכים מזדמנים.
49.9 $
רכישה חד פעמית, תקף ל-12 חודשים.
1,000 Credits
≈ 3–50 סרטונים, תלוי במודל
≈ 71–333 תמונות, תלוי במודל
4.99¢ / קרדיט
טעינה חד פעמית גדולה יותר עם מחיר יחידה טוב יותר.
198 $
רכישה חד פעמית, תקף ל-12 חודשים.
4,800 Credits
≈ 15–240 סרטונים, תלוי במודל
≈ 342–1600 תמונות, תלוי במודל
4.13¢ / קרדיט
5 משימות במקביל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | חבילה בסיסית1,000 Credits | חבילה מתקדמת4,800 Credits |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | חבילה בסיסית1,000 Credits | חבילה מתקדמת4,800 Credits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
כל 39 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
הדגמות מוצרים, רעיונות חברתיים בתשלום אנכיים, פתיחות בסגנון UGC וקריאייטיבים להשקה הם ההתאימות הטובות ביותר לדף הזה.
לא. אנו משתמשים ברשימה סטטית ממקורות משימות שהושלמו כך שהדף יישאר יציב ובטוח למותג.
כן. הדף נכתב עבור מבקרים בעלי כוונה גבוהה שכבר יודעים שהם רוצים מחולל וידאו לפרסומת AI וזקוקים לביטחון לפני שינסו את המוצר.
עבור מרעיון קמפיין לטיוטת פרסומת מוכנה במעבר אחד במחולל, ואז להתרחב רק אחרי שהקונספט מוכיח עצמו.