Farmer Promo Pitch
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
Ricebowl AI aide les équipes à passer d'un message à un brouillon prêt à l'emploi avec un cadrage commercial plus propre. Utilisez-le pour tester des concepts, produire des démonstrations de produits et créer des variantes de campagnes sans reconstruire le flux de travail à chaque fois.
Ces exemples proviennent de tâches publiques terminées qui correspondent à des messages adjacents à la publicité, puis passent une liste blanche manuelle avant d'apparaître sur la page.
A farmer demonstrates futuristic harvest tech while speaking directly to camera like a social proof ad.
A premium perfume reveal uses controlled lighting, ingredient cues, and motion that fits paid creative.
A close-up product film highlights texture, ingredients, and finish for polished launch creatives.
La création publicitaire la plus forte semble souvent immédiate et humaine avant de paraître polie. Ricebowl AI aide les équipes à tester des ouvertures directes à la caméra, semblables à des témoignages, et natives des réseaux sociaux sans sacrifier le contrôle du rythme et de la présentation.
Des publicités convaincantes et des démonstrations de produits dynamiques dépendent toutes de la clarté. Ricebowl AI est le plus efficace lorsque le travail consiste à montrer le produit, le détail matériel et le bénéfice dans un court laps de temps qui reste premium.
Les équipes publicitaires expédient rarement une seule création maîtresse maintenant. Elles ont besoin de multiples versions selon le public, le canal et l'angle de l'offre. Ricebowl AI facilite la conservation de l'apparence de base tout en itérant sur des concepts prêts pour des variantes pour des périodes de lancement.
Save 30% billed annually
Payez annuellement et économisez davantage.
Le prix le plus bas pour commencer. Tous les modèles, un budget mensuel pour essayer.
7,99 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
200 crédits
≈ 0 à 10 vidéos, selon le modèle
≈ 14 à 66 images, selon le modèle
4.00¢ / crédit
La façon la moins chère de commencer. Tous les modèles, un petit budget mensuel.
12,99 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
400 crédits
≈ 1 à 20 vidéos, selon le modèle
≈ 28 à 133 images, selon le modèle
3.25¢ / crédit
De quoi essayer chaque modèle et finaliser quelques clips par mois.
29,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
1 000 crédits
≈ 3 à 50 vidéos, selon le modèle
≈ 71 à 333 images, selon le modèle
2.99¢ / crédit
2 tâches parallèles
Une production régulière pour les créateurs solo qui passent au niveau pro — tous les modèles, un budget confortable.
49,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
2 000 crédits
≈ 6 à 100 vidéos, selon le modèle
≈ 142 à 666 images, selon le modèle
2.50¢ / crédit
3 tâches parallèles
Production à grand volume pour les créateurs prolifiques et les petites équipes.
89,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
5 000 crédits
≈ 15 à 250 vidéos, selon le modèle
≈ 357 à 1666 images, selon le modèle
1.80¢ / crédit
5 tâches parallèles
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Mini Mensuel200 crédits | Lite Mensuel400 crédits | Starter Mensuel1 000 crédits | Mensuel Standard2 000 crédits | Mensuel Avancé5 000 crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Mensuel200 crédits | Lite Mensuel400 crédits | Starter Mensuel1 000 crédits | Mensuel Standard2 000 crédits | Mensuel Avancé5 000 crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1 666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1 666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Les 39 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Abonnement mensuel flexible.
De quoi essayer chaque modèle et finaliser quelques clips par mois.
19,9 $US/mois29,9 $US
Facturé annuellement à 238,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 120 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
12 000 crédits
≈ 38 à 600 vidéos, selon le modèle
≈ 857 à 4000 images, selon le modèle
1.99¢ / crédit
2 tâches parallèles
Une production régulière pour les créateurs solo qui passent au niveau pro — tous les modèles, un budget confortable.
34,9 $US/mois49,9 $US
Facturé annuellement à 418,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 180 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
24 000 crédits
≈ 76 à 1200 vidéos, selon le modèle
≈ 1714 à 8000 images, selon le modèle
1.75¢ / crédit
3 tâches parallèles
Production à grand volume pour les créateurs prolifiques et les petites équipes.
62,9 $US/mois89,9 $US
Facturé annuellement à 754,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 324 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
60 000 crédits
≈ 190 à 3000 vidéos, selon le modèle
≈ 4285 à 20000 images, selon le modèle
1.26¢ / crédit
5 tâches parallèles
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Starter Annuel12 000 crédits | Standard Annuel24 000 crédits | Avancé Annuel60 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1 000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Starter Annuel12 000 crédits | Standard Annuel24 000 crédits | Avancé Annuel60 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1 714 | 4 285 |
Les 39 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Rechargez des crédits valables pendant 12 mois.
Recharge unique pour des besoins occasionnels.
49,9 $US
Achat unique, valable 12 mois.
1 000 crédits
≈ 3 à 50 vidéos, selon le modèle
≈ 71 à 333 images, selon le modèle
4.99¢ / crédit
Recharge unique plus importante avec meilleur prix unitaire.
198 $US
Achat unique, valable 12 mois.
4 800 crédits
≈ 15 à 240 vidéos, selon le modèle
≈ 342 à 1600 images, selon le modèle
4.13¢ / crédit
5 tâches parallèles
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Pack de Base1 000 crédits | Pack Avancé4 800 crédits |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Pack de Base1 000 crédits | Pack Avancé4 800 crédits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1 600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1 600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Les 39 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Les démonstrations de produits, les concepts sociaux verticaux payants, les accroches de style UGC et les créations prêts à lancer sont les meilleurs pour cette page.
Non. Nous utilisons une liste blanche statique tirée des tâches publiques terminées afin que la page reste stable et sûre pour la marque.
Oui. La page est conçue pour les visiteurs ayant une intention élevée qui savent déjà qu'ils veulent un générateur vidéo publicitaire AI et ont besoin de confiance avant d'essayer le produit.
Passez de l'idée de campagne au brouillon prêt à diffuser dans un flux de générateur, puis développez seulement après que le concept se soit avéré efficace.