Luxury Bottle Closeup
A premium product cut uses texture, ingredient cues, and close framing to make the object itself carry the story.
Ricebowl AI membantu tim mengubah produk menjadi gerakan yang terasa dapat digunakan dalam konteks perdagangan dan peluncuran. Gunakan untuk membangun potongan pengungkapan, urutan detail-material, dan demo produk siap saluran yang dapat bergerak antara media sosial berbayar, halaman produk, dan kampanye peluncuran tanpa kehilangan koherensi visual.
Contoh-contoh ini dipilih untuk detail material, kecepatan pengungkapan, dan jenis kehalusan yang dibutuhkan tim ketika produk itu sendiri harus membawa cerita.
A premium product cut uses texture, ingredient cues, and close framing to make the object itself carry the story.
This sample highlights lighting, texture, and finish in a way that fits launch pages, paid social, and premium PDP support.
A product-first motion sample shows how one visual direction can feed ecommerce placements and broader product storytelling.
Kerja demo produk yang baik tidak hanya tentang menunjukkan itemnya. Ini tentang membentuk perhatian. Ricebowl AI membantu tim mengatur detail, tekstur, dan gerakan sehingga produk terbaca sebagai premium, sengaja, dan siap untuk digunakan peluncuran.
Tim ecommerce jarang membutuhkan hanya satu potongan pahlawan. Mereka membutuhkan varian feed, dukungan PDP, snippet peluncuran, dan gerakan pendukung yang tetap terasa seperti sistem merek yang sama. Halaman ini dirancang untuk kebutuhan produksi berulang tersebut.
Halaman demo produk hanya bekerja jika output dapat bertahan dalam penggunaan pemasaran nyata. Ricebowl AI paling kuat ketika tim membutuhkan penyerahan yang lebih bersih ke dalam kreatif berbayar, dukungan halaman arahan, atau pengemasan kampanye daripada pengembaraan kreatif tanpa akhir.
Save 30% billed annually
Bayar tahunan dan hemat lebih banyak.
Harga terendah untuk memulai. Semua model, anggaran bulanan untuk mencoba.
US$7,99/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
200 kredit
≈ 0–10 video, tergantung modelnya
≈ 14–66 gambar, tergantung modelnya
4.00¢ / kredit
Cara termurah untuk memulai. Semua model, anggaran bulanan yang kecil.
US$12,99/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
400 kredit
≈ 1–20 video, tergantung modelnya
≈ 28–133 gambar, tergantung modelnya
3.25¢ / kredit
Cukup untuk mencoba semua model dan menyelesaikan beberapa klip setiap bulan.
US$29,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
1.000 kredit
≈ 3–50 video, tergantung modelnya
≈ 71–333 gambar, tergantung modelnya
2.99¢ / kredit
2 tugas paralel
Produksi stabil untuk kreator solo yang mulai serius — semua model, anggaran yang lega.
US$49,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
2.000 kredit
≈ 6–100 video, tergantung modelnya
≈ 142–666 gambar, tergantung modelnya
2.50¢ / kredit
3 tugas paralel
Produksi volume tinggi untuk kreator produktif dan tim kecil.
US$89,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
5.000 kredit
≈ 15–250 video, tergantung modelnya
≈ 357–1666 gambar, tergantung modelnya
1.80¢ / kredit
5 tugas paralel
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Mini Bulanan200 kredit | Lite Bulanan400 kredit | Starter Bulanan1.000 kredit | Standar Bulanan2.000 kredit | Lanjutan Bulanan5.000 kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Bulanan200 kredit | Lite Bulanan400 kredit | Starter Bulanan1.000 kredit | Standar Bulanan2.000 kredit | Lanjutan Bulanan5.000 kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Seluruh 39 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Langganan bulanan yang fleksibel.
Cukup untuk mencoba semua model dan menyelesaikan beberapa klip setiap bulan.
US$19,9/blnUS$29,9
Ditagih tahunan sebesar $238.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $120/thn vs bulanan
12.000 kredit
≈ 38–600 video, tergantung modelnya
≈ 857–4000 gambar, tergantung modelnya
1.99¢ / kredit
2 tugas paralel
Produksi stabil untuk kreator solo yang mulai serius — semua model, anggaran yang lega.
US$34,9/blnUS$49,9
Ditagih tahunan sebesar $418.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $180/thn vs bulanan
24.000 kredit
≈ 76–1200 video, tergantung modelnya
≈ 1714–8000 gambar, tergantung modelnya
1.75¢ / kredit
3 tugas paralel
Produksi volume tinggi untuk kreator produktif dan tim kecil.
US$62,9/blnUS$89,9
Ditagih tahunan sebesar $754.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $324/thn vs bulanan
60.000 kredit
≈ 190–3000 video, tergantung modelnya
≈ 4285–20000 gambar, tergantung modelnya
1.26¢ / kredit
5 tugas paralel
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Pemula Tahunan12.000 kredit | Standar Tahunan24.000 kredit | Lanjutan Tahunan60.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1.000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Pemula Tahunan12.000 kredit | Standar Tahunan24.000 kredit | Lanjutan Tahunan60.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1.714 | 4.285 |
Seluruh 39 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Isi ulang kredit berlaku selama 12 bulan.
Isi ulang satu kali untuk kebutuhan sesekali.
US$49,9
Pembelian satu kali, berlaku 12 bulan.
1.000 kredit
≈ 3–50 video, tergantung modelnya
≈ 71–333 gambar, tergantung modelnya
4.99¢ / kredit
Isi ulang satu kali yang lebih besar dengan harga satuan yang lebih baik.
US$198
Pembelian satu kali, berlaku 12 bulan.
4.800 kredit
≈ 15–240 video, tergantung modelnya
≈ 342–1600 gambar, tergantung modelnya
4.13¢ / kredit
5 tugas paralel
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Paket Dasar1.000 kredit | Paket Lanjutan4.800 kredit |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Paket Dasar1.000 kredit | Paket Lanjutan4.800 kredit |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Seluruh 39 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Halaman ini untuk tim ecommerce, pemasaran produk, dan kreatif yang membutuhkan video pengungkapan produk, aset peluncuran, dan potongan demo yang dipandu detail.
Halaman iklan lebih ketat seputar kreativitas berbayar dan eksekusi gaya UGC. Halaman ini lebih ketat seputar produk itu sendiri: pengungkapan tempo, detail materi, pembingkaian komersial, dan penceritaan produk siap peluncuran.
Ya. Itu adalah alasan utama untuk menggunakan pembingkaian alur kerja ini. Satu konsep produk dapat menjadi potongan sosial berbayar, aset dukungan PDP, klip peluncuran, dan gerakan pendukung untuk pengepakan kampanye yang lebih luas.
Ubah ringkasan produk menjadi arah pengungkapan yang lebih jelas, lalu bentuk ulang potongan terbaik untuk e-commerce, peluncuran, dan distribusi berbayar.