미니 월간
가장 낮은 가격으로 시작하세요. 모든 모델, 체험용 월간 예산.
US$7.99/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
200 크레딧
≈ 0~10편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 14~66장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
4.00¢ / 크레딧
- 1080p · 워터마크 없음 · 상업적 사용 가능
- 크레딧은 결제 주기마다 초기화됩니다
- 모든 모델 이용 가능
- 워터마크 없는 결과물
- 추가 크레딧 팩 구매
- 기본 지원
잔액은 하나, 모델은 전부. 크레딧은 18개 영상 모델 전부에 쓸 수 있습니다. 워터마크 없음, 요금제로 잠긴 모델 없음, 모든 유료 요금제에 상업적 사용 포함.
연간 결제로 30% 절약
연간 결제하고 더 많이 절약하세요.
가장 낮은 가격으로 시작하세요. 모든 모델, 체험용 월간 예산.
US$7.99/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
200 크레딧
≈ 0~10편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 14~66장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
4.00¢ / 크레딧
가장 저렴하게 시작하는 방법. 모든 모델, 작은 월간 예산.
US$12.99/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
400 크레딧
≈ 1~20편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 28~133장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
3.25¢ / 크레딧
모든 모델을 한 번씩 써 보고 매달 몇 편을 완성하기에 충분한 크레딧입니다.
US$29.9/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
1,000 크레딧
≈ 3~50편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 71~333장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
2.99¢ / 크레딧
2개 동시 작업
본격적으로 전환하는 1인 창작자를 위한 꾸준한 작업량 — 모든 모델, 넉넉한 예산.
US$49.9/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
2,000 크레딧
≈ 6~100편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 142~666장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
2.50¢ / 크레딧
3개 동시 작업
다작 창작자와 소규모 팀을 위한 대량 제작용입니다.
US$89.9/월
매월 갱신, 언제든지 취소 가능.
5,000 크레딧
≈ 15~250편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 357~1666장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
1.80¢ / 크레딧
5개 동시 작업
각 모델의 기본 요율로 생성할 수 있는 영상 수입니다. 길이가 길거나 해상도가 높거나 오디오를 넣으면 더 많이 듭니다.
| Video models | 영상당 크레딧 | 미니 월간200 크레딧 | 라이트 월간400 크레딧 | 스타터 월간1,000 크레딧 | 표준 월간2,000 크레딧 | 고급 월간5,000 크레딧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | 미니 월간200 크레딧 | 라이트 월간400 크레딧 | 스타터 월간1,000 크레딧 | 표준 월간2,000 크레딧 | 고급 월간5,000 크레딧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
39개 모델 전부가 모든 유료 요금제에 포함됩니다. 등급으로 잠긴 모델은 없고, 크레딧 예산만 다릅니다.
유연한 월간 구독.
모든 모델을 한 번씩 써 보고 매달 몇 편을 완성하기에 충분한 크레딧입니다.
US$19.9/월US$29.9
연간 $238.8로 청구됩니다. 매년 갱신되며 언제든지 취소 가능합니다.
월간 요금제 대비 연간 $120 절약
12,000 크레딧
≈ 38~600편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 857~4000장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
1.99¢ / 크레딧
2개 동시 작업
본격적으로 전환하는 1인 창작자를 위한 꾸준한 작업량 — 모든 모델, 넉넉한 예산.
US$34.9/월US$49.9
연간 $418.8로 청구됩니다. 매년 갱신되며, 언제든지 취소 가능합니다.
월간 요금제 대비 연간 $180 절약
24,000 크레딧
≈ 76~1200편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 1714~8000장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
1.75¢ / 크레딧
3개 동시 작업
다작 창작자와 소규모 팀을 위한 대량 제작용입니다.
US$62.9/월US$89.9
연간 $754.8로 청구됩니다. 매년 갱신되며, 언제든지 취소 가능합니다.
월간 요금제 대비 연간 $324 절약
60,000 크레딧
≈ 190~3000편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 4285~20000장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
1.26¢ / 크레딧
5개 동시 작업
각 모델의 기본 요율로 생성할 수 있는 영상 수입니다. 길이가 길거나 해상도가 높거나 오디오를 넣으면 더 많이 듭니다.
| Video models | 영상당 크레딧 | 스타터 연간12,000 크레딧 | 표준 연간24,000 크레딧 | 고급 연간60,000 크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | 스타터 연간12,000 크레딧 | 표준 연간24,000 크레딧 | 고급 연간60,000 크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
39개 모델 전부가 모든 유료 요금제에 포함됩니다. 등급으로 잠긴 모델은 없고, 크레딧 예산만 다릅니다.
충전한 크레딧은 12개월 동안 유효합니다.
가끔 필요한 경우를 위한 일회성 충전.
US$49.9
일회성 구매, 12개월 유효.
1,000 크레딧
≈ 3~50편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 71~333장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
4.99¢ / 크레딧
더 나은 단가로 더 큰 일회성 충전.
US$198
일회성 구매, 12개월 동안 유효합니다.
4,800 크레딧
≈ 15~240편, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
≈ 342~1600장, 사용하는 모델에 따라 달라집니다
4.13¢ / 크레딧
5개 동시 작업
각 모델의 기본 요율로 생성할 수 있는 영상 수입니다. 길이가 길거나 해상도가 높거나 오디오를 넣으면 더 많이 듭니다.
| Video models | 영상당 크레딧 | 기본 팩1,000 크레딧 | 고급 팩4,800 크레딧 |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | 기본 팩1,000 크레딧 | 고급 팩4,800 크레딧 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
39개 모델 전부가 모든 유료 요금제에 포함됩니다. 등급으로 잠긴 모델은 없고, 크레딧 예산만 다릅니다.
크레딧은 모든 생성에 사용됩니다. 영상 한 편의 비용은 모델에 따라 다르며, 가장 저렴한 모델은 20 크레딧, 가장 고품질인 모델은 315 크레딧입니다. 길이, 해상도, 오디오를 더하면 비용이 올라갑니다. 위 표에 18개 모델 전부의 기본 요율이 있습니다.
연간 요금제와 일회성 패키지의 경우 이월됩니다 — 크레딧은 구매일로부터 12개월 동안 유효합니다. 월간 요금제 크레딧은 각 청구 주기 말에 초기화됩니다.
언제든지 일회성 충전 패키지를 구매하거나 요금제를 업그레이드할 수 있습니다. 충전액은 기존 잔액에 누적됩니다.
네. 계정 설정에서 취소할 수 있습니다 — 크레딧은 청구 기간이 끝날 때까지 사용 가능합니다. 또한 새로운 구독에 대해 7일 환불 보장을 제공합니다.
연간 요금제는 12개월치 크레딧을 한 번에 주고, 매달 결제하는 것보다 최소 30% 저렴합니다. 월간 요금제는 한 번에 주는 양이 적은 대신 언제든 그만둘 수 있습니다.
18개 영상 모델 전부가 모든 유료 요금제에 포함됩니다. 등급으로 잠기는 모델은 없습니다. Starter도 Advanced와 같은 모델을 돌릴 수 있고, 크레딧 예산만 적습니다.
Stripe Checkout을 통해 Visa와 Mastercard를 지원합니다. 추가 결제 방법이 곧 출시될 예정입니다.
네. 모든 유료 요금제에는 상업적 사용 권리가 포함됩니다. 생성된 비디오는 워터마크가 없으며 클라이언트 작업, 광고, 콘텐츠 마케팅, 수익화된 소셜 게시물에 사용할 수 있습니다.
미니 월간은 월 $7.99로 가장 낮은 유료 등급입니다. 200 크레딧이 포함되며, 가장 저렴한 모델 기준 최대 10개의 영상을 만들 수 있습니다. 모든 모델은 상위 요금제와 동일하게 사용할 수 있으며, 차이는 매월 주어지는 크레딧 규모뿐입니다.