Kling Motion Control
This sample leans into directed motion and sequencing, the kind of clip teams use when timing and scene progression matter.
Diese Seite dient dem Vergleich und nicht dem Benchmark-Theater. Kling 3 ist eine starke Wahl, wenn Teams sich um expressive Bewegung und schnelle Iterationen kümmern. Seedance 2 ist besser geeignet, wenn die Aufgabenstellung auf Politur, Premiumpräsentation und kontrollierteres visuelles Finish abzielt. Ricebowl AI ermöglicht es Teams, beide Wege zu evaluieren, ohne den Workflow zu teilen.
Diese Beispiele wurden ausgewählt, um die Art von Unterschieden zu zeigen, die Teams tatsächlich interessieren, wenn sie zwischen bewegungsorientiertem und polierten Output wählen.
This sample leans into directed motion and sequencing, the kind of clip teams use when timing and scene progression matter.
This sample emphasizes premium finish and visual stability, useful when the brief cares about polished presentation.
A character-led clip highlights where expressive motion and punchier pacing become part of the selection decision.
Kling 3 ist besser geeignet, wenn Teams Szenenentwicklung, expressive Bewegung oder prägnantere Sequenzierung erkunden wollen, während sie noch die kreative Richtung gestalten.
Seedance 2 passt zu Teams, denen Präsentationsqualität, kontrollierte Komposition und ein saubereres Premiumgefühl wichtiger sind, sobald die kreative Richtung bereits enger ist.
Die meisten Teams brauchen kein dauerhaftes Lieblingsmodell. Sie benötigen das richtige Werkzeug für die aktuelle Aufgabe. Vergleichen Sie die Seite, testen Sie eine Eingabe im Generator und entscheiden Sie basierend darauf, was die Kampagne oder Geschichte tatsächlich benötigt.
Save 30% billed annually
Jährlich zahlen und mehr sparen.
Der niedrigste Preis für den Einstieg. Alle Modelle, ein Monatsbudget zum Ausprobieren.
7,99 $/Mon.
Erneuert sich monatlich, jederzeit kündbar.
200 Credits
≈ 0–10 Videos, je nach Modell
≈ 14–66 Bilder, je nach Modell
4.00¢ / Credit
Der günstigste Einstieg. Alle Modelle, ein kleines monatliches Budget.
12,99 $/Mon.
Erneuert sich monatlich, jederzeit kündbar.
400 Credits
≈ 1–20 Videos, je nach Modell
≈ 28–133 Bilder, je nach Modell
3.25¢ / Credit
Genug Credits, um jedes Modell auszuprobieren und monatlich einige Clips fertigzustellen.
29,9 $/Mon.
Erneuert sich monatlich, jederzeit kündbar.
1.000 Credits
≈ 3–50 Videos, je nach Modell
≈ 71–333 Bilder, je nach Modell
2.99¢ / Credit
2 parallele Tasks
Konstante Produktion für Solo-Creator auf dem Weg zum Profi — alle Modelle, komfortables Budget.
49,9 $/Mon.
Erneuert sich monatlich, jederzeit kündbar.
2.000 Credits
≈ 6–100 Videos, je nach Modell
≈ 142–666 Bilder, je nach Modell
2.50¢ / Credit
3 parallele Tasks
Produktion in großem Umfang für vielbeschäftigte Creator und kleine Teams.
89,9 $/Mon.
Erneuert sich monatlich, jederzeit kündbar.
5.000 Credits
≈ 15–250 Videos, je nach Modell
≈ 357–1666 Bilder, je nach Modell
1.80¢ / Credit
5 parallele Tasks
Videos, die Sie zum Basispreis jedes Modells erzeugen können. Längere Clips, höhere Auflösung und Ton kosten mehr.
| Video models | Credits / Video | Mini Monatlich200 Credits | Lite Monatlich400 Credits | Starter Monatlich1.000 Credits | Standard Monatlich2.000 Credits | Erweitert Monatlich5.000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Monatlich200 Credits | Lite Monatlich400 Credits | Starter Monatlich1.000 Credits | Standard Monatlich2.000 Credits | Erweitert Monatlich5.000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Alle 39 Modelle sind in jedem bezahlten Tarif enthalten. Kein Modell ist an einen Tarif gebunden – nur das Credit-Budget unterscheidet sich.
Flexible monatliche Abonnement.
Genug Credits, um jedes Modell auszuprobieren und monatlich einige Clips fertigzustellen.
19,9 $/Mon.29,9 $
Jährlich mit $238.8 abgerechnet. Erneuert sich jährlich, jederzeit kündbar.
Sparen Sie $120/Jahr gegenüber monatlich
12.000 Credits
≈ 38–600 Videos, je nach Modell
≈ 857–4000 Bilder, je nach Modell
1.99¢ / Credit
2 parallele Tasks
Konstante Produktion für Solo-Creator auf dem Weg zum Profi — alle Modelle, komfortables Budget.
34,9 $/Mon.49,9 $
Jährlich mit $418.8 abgerechnet. Erneuert sich jährlich, jederzeit kündbar.
Sparen Sie $180/Jahr gegenüber monatlich
24.000 Credits
≈ 76–1200 Videos, je nach Modell
≈ 1714–8000 Bilder, je nach Modell
1.75¢ / Credit
3 parallele Tasks
Produktion in großem Umfang für vielbeschäftigte Creator und kleine Teams.
62,9 $/Mon.89,9 $
Jährlich mit $754.8 abgerechnet. Erneuert sich jährlich, jederzeit kündbar.
Sparen Sie $324/Jahr gegenüber monatlich
60.000 Credits
≈ 190–3000 Videos, je nach Modell
≈ 4285–20000 Bilder, je nach Modell
1.26¢ / Credit
5 parallele Tasks
Videos, die Sie zum Basispreis jedes Modells erzeugen können. Längere Clips, höhere Auflösung und Ton kosten mehr.
| Video models | Credits / Video | Starter Jährlich12.000 Credits | Standard Jährlich24.000 Credits | Erweitert Jährlich60.000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1.000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Starter Jährlich12.000 Credits | Standard Jährlich24.000 Credits | Erweitert Jährlich60.000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1.714 | 4.285 |
Alle 39 Modelle sind in jedem bezahlten Tarif enthalten. Kein Modell ist an einen Tarif gebunden – nur das Credit-Budget unterscheidet sich.
Guthaben für 12 Monate gültig aufladen.
Einmalige Aufladung für gelegentliche Bedürfnisse.
49,9 $
Einmaliger Kauf, gültig für 12 Monate.
1.000 Credits
≈ 3–50 Videos, je nach Modell
≈ 71–333 Bilder, je nach Modell
4.99¢ / Credit
Größere einmalige Aufladung mit besserem Stückpreis.
198 $
Einmaliger Kauf, gültig für 12 Monate.
4.800 Credits
≈ 15–240 Videos, je nach Modell
≈ 342–1600 Bilder, je nach Modell
4.13¢ / Credit
5 parallele Tasks
Videos, die Sie zum Basispreis jedes Modells erzeugen können. Längere Clips, höhere Auflösung und Ton kosten mehr.
| Video models | Credits / Video | Basis Paket1.000 Credits | Erweitertes Paket4.800 Credits |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Basis Paket1.000 Credits | Erweitertes Paket4.800 Credits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Alle 39 Modelle sind in jedem bezahlten Tarif enthalten. Kein Modell ist an einen Tarif gebunden – nur das Credit-Budget unterscheidet sich.
Nein. Diese Seite vermeidet instabile Behauptungen und konzentriert sich auf die dauerhaftere Frage: welche Modellrichtung besser zum Briefing und Workflow passt.
Nicht unbedingt. Viele Teams wechseln je nach Vorgabe. Vergleichszweck ist normalerweise, die richtige Richtung für dieses Projekt zu wählen und nicht einen dauerhaften Gewinner zu deklarieren.
Öffnen Sie den Generator, führen Sie eine Eingabeaufforderung aus, die Ihrem tatsächlichen Brief entspricht, und vergleichen Sie den Ausgabestil, bevor Sie über Preisgestaltung oder Produktionsablauf entscheiden.
Nutzen Sie den Vergleich, um die Entscheidung zu verkürzen, und validieren Sie den Brief im Generator, anstatt in der Modelldiskussion stecken zu bleiben.