Kling Motion Control
This sample leans into directed motion and sequencing, the kind of clip teams use when timing and scene progression matter.
Эта страница предназначена для сравнительного анализа, а не для театральных тестов. Kling 3 лучше подходит, когда команды заинтересованы в выразительном движении и быстрой итерации. Seedance 2 лучше всего подходит, когда требуется полировка, премиальная презентация и более контролируемая визуальная отделка. Ricebowl AI позволяет командам оценить оба направления без разделения рабочего процесса.
Эти примеры отобраны, чтобы показать те различия, которые действительно важны для команд при выборе между выходом, ориентированным на движение, и выходом, ориентированным на полировку.
This sample leans into directed motion and sequencing, the kind of clip teams use when timing and scene progression matter.
This sample emphasizes premium finish and visual stability, useful when the brief cares about polished presentation.
A character-led clip highlights where expressive motion and punchier pacing become part of the selection decision.
Kling 3 лучше подходит, когда команды хотят исследовать развитие сцены, выразительное движение или более выразительное последовательность, пока они ещё формируют креативное направление.
Seedance 2 подходит командам, которые больше заботятся о качестве презентации, контролируемой композиции и более чистом премиальном ощущении, когда креативное направление уже более узкое.
Большинству команд не нужна постоянная любимая модель. Им нужен правильный инструмент для текущей задачи. Сравните страницу, протестируйте подсказку в генераторе, затем решите, исходя из того, что действительно нужно кампании или истории.
Save 30% billed annually
Гибкая ежемесячная подписка.
Самая низкая цена для старта. Все модели, месячный запас для пробы.
7,99 $/мес.
Обновляется ежемесячно, отмена в любое время.
200 кредиты
≈ 0–10 роликов, в зависимости от модели
≈ 14–66 изображений, в зависимости от модели
4.00¢ / кредит
Самый дешёвый способ начать. Все модели, небольшой месячный запас.
12,99 $/мес.
Обновляется ежемесячно, отмена в любое время.
400 кредиты
≈ 1–20 роликов, в зависимости от модели
≈ 28–133 изображений, в зависимости от модели
3.25¢ / кредит
Хватит, чтобы попробовать каждую модель и выпускать несколько роликов в месяц.
29,9 $/мес.
Обновляется ежемесячно, отмена в любое время.
1 000 кредиты
≈ 3–50 роликов, в зависимости от модели
≈ 71–333 изображений, в зависимости от модели
2.99¢ / кредит
До 2 параллельных задач
Стабильный выпуск для авторов, выходящих на профессиональный уровень: все модели и комфортный бюджет.
49,9 $/мес.
Обновляется ежемесячно, отмена в любое время.
2 000 кредиты
≈ 6–100 роликов, в зависимости от модели
≈ 142–666 изображений, в зависимости от модели
2.50¢ / кредит
До 3 параллельных задач
Большие объёмы для плодовитых авторов и небольших команд.
89,9 $/мес.
Обновляется ежемесячно, отмена в любое время.
5 000 кредиты
≈ 15–250 роликов, в зависимости от модели
≈ 357–1666 изображений, в зависимости от модели
1.80¢ / кредит
До 5 параллельных задач
Сколько видео можно создать по базовой ставке каждой модели. Более длинные ролики, высокое разрешение и звук стоят дороже.
| Video models | Кредитов за видео | Mini Ежемесячно200 кредиты | Lite Ежемесячно400 кредиты | Starter Ежемесячно1 000 кредиты | Стандартный Ежемесячный2 000 кредиты | Продвинутый ежемесячный5 000 кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Ежемесячно200 кредиты | Lite Ежемесячно400 кредиты | Starter Ежемесячно1 000 кредиты | Стандартный Ежемесячный2 000 кредиты | Продвинутый ежемесячный5 000 кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1 666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1 666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Все 39 моделей входят в каждый платный тариф. Ни одна модель не закрыта тарифом — отличается только бюджет кредитов.
Платите ежегодно и экономьте больше.
Хватит, чтобы попробовать каждую модель и выпускать несколько роликов в месяц.
19,9 $/мес.29,9 $
Счет выставляется ежегодно на сумму $238.8. Обновляется ежегодно, отменить можно в любое время.
Экономия $120/год по сравнению с ежемесячным
12 000 кредиты
≈ 38–600 роликов, в зависимости от модели
≈ 857–4000 изображений, в зависимости от модели
1.99¢ / кредит
До 2 параллельных задач
Стабильный выпуск для авторов, выходящих на профессиональный уровень: все модели и комфортный бюджет.
34,9 $/мес.49,9 $
Счет выставляется ежегодно на сумму $418.8. Обновляется ежегодно, отменить можно в любое время.
Экономия $180/год по сравнению с ежемесячным
24 000 кредиты
≈ 76–1200 роликов, в зависимости от модели
≈ 1714–8000 изображений, в зависимости от модели
1.75¢ / кредит
До 3 параллельных задач
Большие объёмы для плодовитых авторов и небольших команд.
62,9 $/мес.89,9 $
Счет выставляется ежегодно на сумму $754.8. Обновляется ежегодно, отменить можно в любое время.
Экономия $324/год по сравнению с ежемесячным
60 000 кредиты
≈ 190–3000 роликов, в зависимости от модели
≈ 4285–20000 изображений, в зависимости от модели
1.26¢ / кредит
До 5 параллельных задач
Сколько видео можно создать по базовой ставке каждой модели. Более длинные ролики, высокое разрешение и звук стоят дороже.
| Video models | Кредитов за видео | Начальный Ежегодный12 000 кредиты | Стандартный Ежегодный24 000 кредиты | Продвинутый Ежегодный60 000 кредиты |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1 000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Начальный Ежегодный12 000 кредиты | Стандартный Ежегодный24 000 кредиты | Продвинутый Ежегодный60 000 кредиты |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4 000 | 8 000 | 20 000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1 714 | 4 285 |
Все 39 моделей входят в каждый платный тариф. Ни одна модель не закрыта тарифом — отличается только бюджет кредитов.
Пополните кредиты, действительные в течение 12 месяцев.
Разовая покупка для случайных нужд.
49,9 $
Одноразовая покупка, действительна 12 месяцев.
1 000 кредиты
≈ 3–50 роликов, в зависимости от модели
≈ 71–333 изображений, в зависимости от модели
4.99¢ / кредит
Большая разовая покупка с лучшей ценой за единицу.
198 $
Одноразовая покупка, действительна 12 месяцев.
4 800 кредиты
≈ 15–240 роликов, в зависимости от модели
≈ 342–1600 изображений, в зависимости от модели
4.13¢ / кредит
До 5 параллельных задач
Сколько видео можно создать по базовой ставке каждой модели. Более длинные ролики, высокое разрешение и звук стоят дороже.
| Video models | Кредитов за видео | Базовый пакет1 000 кредиты | Продвинутый пакет4 800 кредиты |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Базовый пакет1 000 кредиты | Продвинутый пакет4 800 кредиты |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1 600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1 600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Все 39 моделей входят в каждый платный тариф. Ни одна модель не закрыта тарифом — отличается только бюджет кредитов.
Нет. Эта страница избегает нестабильных утверждений и фокусируется на более устойчивом вопросе: какое направление модели лучше подходит для брифа и рабочего процесса.
Необязательно. Многие команды переключаются в зависимости от задачи. Сравнение обычно направлено на выбор правильного направления для этого проекта, а не на объявление постоянного победителя.
Откройте генератор, запустите запрос, соответствующий вашему реальному заданию, и сравните стиль вывода, прежде чем решать по поводу ценообразования или производственного процесса.
Используйте сравнение, чтобы сократить время на принятие решения, затем подтвердите бриф в генераторе вместо того, чтобы застревать в спорах о модели.