Pondside Cat Scene
A white cat in character styling stands on a bamboo pier with crisp motion and clean edges.
Esta página é para pessoas que querem a rota mais simples para um resultado limpo. Ricebowl AI foca em gerar sem marca d'água desde o início, para que sua equipe não seja forçada a um fluxo de trabalho de remoção posterior, a menos que seja realmente necessário.
Estes vídeos públicos foram escolhidos para mostrar bordas nítidas, apresentação pronta para exportação e o tipo de resultado limpo que as equipes podem publicar sem uma passagem extra de marca d'água.
A white cat in character styling stands on a bamboo pier with crisp motion and clean edges.
A bandana-wearing cat rides a city motorcycle sequence with sharp silhouettes and social-first framing.
A fragrance bottle is framed with sandalwood, coconut, and orchids in a crisp export-ready vertical shot.
A história mais forte sem marca d'água é a montante, não a jusante. Se seu fluxo de trabalho começa com uma exportação limpa, suas revisões, aprovações e a transferência para publicação ficam todas mais leves.
Os exemplos acima misturam cenas estilizadas e tomadas semelhantes a produtos porque a demanda por sem marca d'água frequentemente vem tanto de criadores quanto de equipes de marketing. A necessidade comum é a mesma: saídas limpas que não precisam de explicação antes de serem publicadas.
Save 30% billed annually
Assinatura mensal flexível.
O menor preço para começar. Todos os modelos, um orçamento mensal para experimentar.
US$ 7,99/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
200 créditos
≈ 0–10 vídeos, conforme o modelo
≈ 14–66 imagens, conforme o modelo
4.00¢ / crédito
A forma mais barata de começar. Todos os modelos, um pequeno orçamento mensal.
US$ 12,99/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
400 créditos
≈ 1–20 vídeos, conforme o modelo
≈ 28–133 imagens, conforme o modelo
3.25¢ / crédito
Créditos suficientes para testar todos os modelos e finalizar alguns clipes por mês.
US$ 29,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
1.000 créditos
≈ 3–50 vídeos, conforme o modelo
≈ 71–333 imagens, conforme o modelo
2.99¢ / crédito
2 tarefas em paralelo
Produção constante para criadores solo que estão virando profissionais — todos os modelos, orçamento folgado.
US$ 49,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
2.000 créditos
≈ 6–100 vídeos, conforme o modelo
≈ 142–666 imagens, conforme o modelo
2.50¢ / crédito
3 tarefas em paralelo
Produção em alto volume para criadores prolíficos e equipes pequenas.
US$ 89,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
5.000 créditos
≈ 15–250 vídeos, conforme o modelo
≈ 357–1666 imagens, conforme o modelo
1.80¢ / crédito
5 tarefas em paralelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Mini Mensal200 créditos | Lite Mensal400 créditos | Starter Mensal1.000 créditos | Padrão Mensal2.000 créditos | Mensal Avançado5.000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Mensal200 créditos | Lite Mensal400 créditos | Starter Mensal1.000 créditos | Padrão Mensal2.000 créditos | Mensal Avançado5.000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1.666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Todos os 39 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Pague anualmente e economize mais.
Créditos suficientes para testar todos os modelos e finalizar alguns clipes por mês.
US$ 19,9/mêsUS$ 29,9
Cobrado anualmente em $238.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $120/ano vs mensal
12.000 créditos
≈ 38–600 vídeos, conforme o modelo
≈ 857–4000 imagens, conforme o modelo
1.99¢ / crédito
2 tarefas em paralelo
Produção constante para criadores solo que estão virando profissionais — todos os modelos, orçamento folgado.
US$ 34,9/mêsUS$ 49,9
Cobrado anualmente em $418.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $180/ano vs mensal
24.000 créditos
≈ 76–1200 vídeos, conforme o modelo
≈ 1714–8000 imagens, conforme o modelo
1.75¢ / crédito
3 tarefas em paralelo
Produção em alto volume para criadores prolíficos e equipes pequenas.
US$ 62,9/mêsUS$ 89,9
Cobrado anualmente em $754.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $324/ano vs mensal
60.000 créditos
≈ 190–3000 vídeos, conforme o modelo
≈ 4285–20000 imagens, conforme o modelo
1.26¢ / crédito
5 tarefas em paralelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Iniciante Anual12.000 créditos | Padrão Anual24.000 créditos | Avançado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1.000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Iniciante Anual12.000 créditos | Padrão Anual24.000 créditos | Avançado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4.000 | 8.000 | 20.000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1.714 | 4.285 |
Todos os 39 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Recarregue créditos válidos por 12 meses.
Recarga única para necessidades ocasionais.
US$ 49,9
Compra única, válida por 12 meses.
1.000 créditos
≈ 3–50 vídeos, conforme o modelo
≈ 71–333 imagens, conforme o modelo
4.99¢ / crédito
Recarga única maior com melhor preço por unidade.
US$ 198
Compra única, válida por 12 meses.
4.800 créditos
≈ 15–240 vídeos, conforme o modelo
≈ 342–1600 imagens, conforme o modelo
4.13¢ / crédito
5 tarefas em paralelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Pacote Básico1.000 créditos | Pacote Avançado4.800 créditos |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Pacote Básico1.000 créditos | Pacote Avançado4.800 créditos |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1.600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Todos os 39 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Essa é a promessa central desta página. O texto e os exemplos são construídos em torno de uma entrega limpa e pronta para uso comercial.
A história mais forte sem marca d'água é a montante, não a jusante. Se seu fluxo de trabalho começa com uma exportação limpa, suas revisões, aprovações e a transferência para publicação ficam todas mais leves.