Pondside Cat Scene
A white cat in character styling stands on a bamboo pier with crisp motion and clean edges.
هذه الصفحة للأشخاص الذين يريدون أبسط طريق لتحقيق نتيجة نظيفة. يركز Ricebowl AI على إنشاء بدون علامة مائية منذ البداية، حتى لا يُجبر فريقك على استخدام نهج إزالة لاحق إلا إذا كان ذلك ضروريًا بالفعل.
تم اختيار هذه الفيديوهات العامة لإظهار حواف واضحة، وعرض جاهز للتصدير، ونوع الخروج النظيف الذي يمكن للفرق نشره بدون تمرير إضافي للعلامة المائية.
A white cat in character styling stands on a bamboo pier with crisp motion and clean edges.
A bandana-wearing cat rides a city motorcycle sequence with sharp silhouettes and social-first framing.
A fragrance bottle is framed with sandalwood, coconut, and orchids in a crisp export-ready vertical shot.
أقوى قصة بدون علامة مائية تكون في البداية، وليس في النهاية. إذا بدأت عملية العمل الخاصة بك بتصدير نظيف، فإن مراجعاتك، وموافقاتك، وتبادل النشر كلها تصبح أخف.
تخلط الأمثلة أعلاه بين مشاهد مخصصة ولقطات مشابهة للمنتج لأن طلبات بدون علامة مائية تأتي عادةً من كلا المبدعين وفرق التسويق. الحاجة المشتركة هي نفسها: مخرجات نظيفة لا تحتاج إلى تفسير قبل النشر.
Save 30% billed annually
ادفع سنويًا ووفّر أكثر.
أقل سعر للبدء. كل النماذج، بميزانية شهرية للتجربة.
7.99 US$/شهر
يتجدد شهريًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
200 أرصدة
≈ 0–10 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 14–66 صورةً، حسب النموذج
4.00¢ / رصيد
أرخص طريقة للبدء. كل النماذج، بميزانية شهرية صغيرة.
12.99 US$/شهر
يتجدد شهريًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
400 أرصدة
≈ 1–20 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 28–133 صورةً، حسب النموذج
3.25¢ / رصيد
أرصدة تكفي لتجربة كل نموذج وإنهاء بضعة مقاطع كل شهر.
29.9 US$/شهر
يتجدد شهريًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
1,000 أرصدة
≈ 3–50 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 71–333 صورةً، حسب النموذج
2.99¢ / رصيد
حتى 2 مهام متوازية
إنتاج ثابت لصنّاع المحتوى المستقلين المتجهين إلى الاحتراف — كل النماذج وميزانية مريحة.
49.9 US$/شهر
يتجدد شهريًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
2,000 أرصدة
≈ 6–100 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 142–666 صورةً، حسب النموذج
2.50¢ / رصيد
حتى 3 مهام متوازية
إنتاج بكميات كبيرة لصنّاع المحتوى الغزيري الإنتاج والفرق الصغيرة.
89.9 US$/شهر
يتجدد شهريًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
5,000 أرصدة
≈ 15–250 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 357–1666 صورةً، حسب النموذج
1.80¢ / رصيد
حتى 5 مهام متوازية
عدد المقاطع التي يمكنك إنشاؤها بالسعر الأساسي لكل نموذج. المقاطع الأطول والدقة الأعلى والصوت تكلف أكثر.
| Video models | أرصدة لكل فيديو | Mini شهري200 أرصدة | Lite شهري400 أرصدة | شهري أساسي1,000 أرصدة | شهري قياسي2,000 أرصدة | شهري متقدم5,000 أرصدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini شهري200 أرصدة | Lite شهري400 أرصدة | شهري أساسي1,000 أرصدة | شهري قياسي2,000 أرصدة | شهري متقدم5,000 أرصدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1,666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
كل النماذج الـ 39 متاحة في أي باقة مدفوعة. لا يوجد نموذج مقفل على مستوى معين — الفارق هو ميزانية الأرصدة فقط.
اشتراك شهري مرن.
أرصدة تكفي لتجربة كل نموذج وإنهاء بضعة مقاطع كل شهر.
19.9 US$/شهر29.9 US$
يتم الفوترة سنويًا بمبلغ $238.8. يتجدد سنويًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
وفّر $120/سنة مقابل الدفع الشهري
12,000 أرصدة
≈ 38–600 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 857–4000 صورةً، حسب النموذج
1.99¢ / رصيد
حتى 2 مهام متوازية
إنتاج ثابت لصنّاع المحتوى المستقلين المتجهين إلى الاحتراف — كل النماذج وميزانية مريحة.
34.9 US$/شهر49.9 US$
يتم الفوترة سنويًا بمبلغ $418.8. يتجدد سنويًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
وفّر $180/سنة مقابل الدفع الشهري
24,000 أرصدة
≈ 76–1200 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 1714–8000 صورةً، حسب النموذج
1.75¢ / رصيد
حتى 3 مهام متوازية
إنتاج بكميات كبيرة لصنّاع المحتوى الغزيري الإنتاج والفرق الصغيرة.
62.9 US$/شهر89.9 US$
يتم الفوترة سنويًا بمبلغ $754.8. يتجدد سنويًا، يمكن الإلغاء في أي وقت.
وفّر $324/سنة مقابل الدفع الشهري
60,000 أرصدة
≈ 190–3000 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 4285–20000 صورةً، حسب النموذج
1.26¢ / رصيد
حتى 5 مهام متوازية
عدد المقاطع التي يمكنك إنشاؤها بالسعر الأساسي لكل نموذج. المقاطع الأطول والدقة الأعلى والصوت تكلف أكثر.
| Video models | أرصدة لكل فيديو | البداية السنوية12,000 أرصدة | سنوي قياسي24,000 أرصدة | سنوي متقدم60,000 أرصدة |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | البداية السنوية12,000 أرصدة | سنوي قياسي24,000 أرصدة | سنوي متقدم60,000 أرصدة |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
كل النماذج الـ 39 متاحة في أي باقة مدفوعة. لا يوجد نموذج مقفل على مستوى معين — الفارق هو ميزانية الأرصدة فقط.
اشحن الأرصدة صالحة لمدة 12 شهرًا.
شحن لمرة واحدة للاحتياجات العرضية.
49.9 US$
شراء لمرة واحدة، صالح لمدة 12 شهرًا.
1,000 أرصدة
≈ 3–50 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 71–333 صورةً، حسب النموذج
4.99¢ / رصيد
شحن أكبر لمرة واحدة بسعر وحدة أفضل.
198 US$
شراء لمرة واحدة، صالح لمدة 12 شهرًا.
4,800 أرصدة
≈ 15–240 مقطعًا، حسب النموذج
≈ 342–1600 صورةً، حسب النموذج
4.13¢ / رصيد
حتى 5 مهام متوازية
عدد المقاطع التي يمكنك إنشاؤها بالسعر الأساسي لكل نموذج. المقاطع الأطول والدقة الأعلى والصوت تكلف أكثر.
| Video models | أرصدة لكل فيديو | حزمة أساسية1,000 أرصدة | حزمة متقدمة4,800 أرصدة |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | حزمة أساسية1,000 أرصدة | حزمة متقدمة4,800 أرصدة |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1,600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
كل النماذج الـ 39 متاحة في أي باقة مدفوعة. لا يوجد نموذج مقفل على مستوى معين — الفارق هو ميزانية الأرصدة فقط.
هذه هي الوعد الأساسي لهذه الصفحة. تم بناء النسخة والأمثلة حول تقديم نظيف وجاهز للتسويق.
أقوى قصة بدون علامة مائية تكون في البداية، وليس في النهاية. إذا بدأت عملية العمل الخاصة بك بتصدير نظيف، فإن مراجعاتك، وموافقاتك، وتبادل النشر كلها تصبح أخف.