Doorbell Cat Storm
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
O Ricebowl AI mantém o fluxo de trabalho focado na entrega real: exportações sem marca d'água, saída pronta para o comércio e um gerador que sua equipe pode utilizar sem etapas adicionais de limpeza.
Três vídeos públicos que escolhemos por complexidade, qualidade de movimento e apresentação segura para marcas.
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
A deer drinks at a jungle river while an unseen predator glides closer beneath the surface.
A luxury cube bottle is staged with honey, tobacco, and oud in a polished product close-up.
Equipes que procuram uma alternativa ao Sora geralmente não precisam de outra especificação. Elas precisam de um fluxo de trabalho que transforme prompts em resultado utilizável sem transformar o último trecho em trabalho de limpeza.
O Ricebowl AI é ajustado para entregáveis práticos: exportações limpas, preços compreensíveis e uma experiência de gerador que não pede à sua equipe para decodificar etapas ocultas antes de poder publicar.
A vitrine acima é intencionalmente mista: suspense, realismo da vida selvagem e movimento de produto polido. Essa variedade é o que a maioria das equipes quer de uma página alternativa como esta, porque mostra a amplitude de saída em vez de um único loop de demonstração.
Save 30% billed annually
Pague anualmente e economize mais.
Créditos suficientes para testar todos os modelos e finalizar alguns clipes por mês.
US$ 19,9/mês
Cobrado anualmente em $238.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $120/ano vs mensal
12.000 créditos
≈ 38–600 vídeos, conforme o modelo
Produção constante para criadores solo que estão virando profissionais — todos os modelos, orçamento folgado.
US$ 34,9/mês
Cobrado anualmente em $418.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $180/ano vs mensal
24.000 créditos
≈ 76–1200 vídeos, conforme o modelo
Produção em alto volume para criadores prolíficos e equipes pequenas.
US$ 62,9/mês
Cobrado anualmente em $754.8. Renova anualmente, cancele a qualquer momento.
Economize $324/ano vs mensal
60.000 créditos
≈ 190–3000 vídeos, conforme o modelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Iniciante Anual12.000 créditos | Padrão Anual24.000 créditos | Avançado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1.000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Iniciante Anual12.000 créditos | Padrão Anual24.000 créditos | Avançado Anual60.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Z-Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1.714 | 4.285 |
Todos os 36 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Assinatura mensal flexível.
Créditos suficientes para testar todos os modelos e finalizar alguns clipes por mês.
US$ 29,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
1.000 créditos
≈ 3–50 vídeos, conforme o modelo
Produção constante para criadores solo que estão virando profissionais — todos os modelos, orçamento folgado.
US$ 49,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
2.000 créditos
≈ 6–100 vídeos, conforme o modelo
Produção em alto volume para criadores prolíficos e equipes pequenas.
US$ 89,9/mês
Renova mensalmente, cancele a qualquer momento.
5.000 créditos
≈ 15–250 vídeos, conforme o modelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Starter Mensal1.000 créditos | Padrão Mensal2.000 créditos | Mensal Avançado5.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Starter Mensal1.000 créditos | Padrão Mensal2.000 créditos | Mensal Avançado5.000 créditos |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Z-Image | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 142 | 357 |
Todos os 36 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Recarregue créditos válidos por 12 meses.
Recarga única para necessidades ocasionais.
US$ 49,9
Compra única, válida por 12 meses.
1.000 créditos
≈ 3–50 vídeos, conforme o modelo
Recarga única maior com melhor preço por unidade.
US$ 198
Compra única, válida por 12 meses.
4.800 créditos
≈ 15–240 vídeos, conforme o modelo
Vídeos que você pode gerar pela taxa base de cada modelo. Clipes mais longos, resolução maior e áudio custam mais.
| Video models | Créditos / vídeo | Pacote Básico1.000 créditos | Pacote Avançado4.800 créditos |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Pacote Básico1.000 créditos | Pacote Avançado4.800 créditos |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Todos os 36 modelos estão incluídos em qualquer plano pago. Nenhum modelo é travado por nível — só muda o orçamento de créditos.
Porque muitos visitantes têm um estilo de comparação em mente. Eles não estão à procura de teoria. Eles querem um caminho de exportação limpo, prontidão comercial e uma rota mais simples para vídeo utilizável.
Não. Esta página evita comparações de especificações em tempo real e se concentra na promessa de fluxo de trabalho que o Ricebowl AI pode suportar diretamente.
Sim. O principal CTA vai diretamente para o gerador principal para que você possa testar o fluxo de trabalho imediatamente.
Vá direto da intenção de comparação para o gerador e veja como rapidamente o Ricebowl AI transforma comandos em rascunhos limpos e utilizáveis.