Doorbell Cat Storm
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
Ricebowl AI maintient le flux de travail concentré sur la livraison réelle : exportations sans filigrane, sortie prête pour le commerce, et un générateur que votre équipe peut traverser sans étapes de nettoyage supplémentaires.
Trois vidéos publiques que nous avons sélectionnées pour leur complexité, qualité de mouvement et présentation sûre pour la marque.
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
A deer drinks at a jungle river while an unseen predator glides closer beneath the surface.
A luxury cube bottle is staged with honey, tobacco, and oud in a polished product close-up.
Les équipes cherchant une alternative à Sora n'ont généralement pas besoin d'une autre fiche technique. Elles ont besoin d'un flux de travail qui transforme les invites en résultats utilisables sans transformer le dernier kilomètre en un travail de nettoyage.
Ricebowl AI est axé sur des livrables pratiques : des exportations propres, une tarification compréhensible, et une expérience de générateur qui ne demande pas à votre équipe de décoder des étapes cachées avant de pouvoir publier.
La vitrine ci-dessus est intentionnellement mixte : suspense, réalisme naturaliste, et mouvement de produit poli. Cette gamme est ce que la plupart des équipes attendent d'une page alternative comme celle-ci, car elle montre l'étendue des sorties au lieu d'une seule boucle de démonstration.
Save 30% billed annually
Payez annuellement et économisez davantage.
De quoi essayer chaque modèle et finaliser quelques clips par mois.
19,9 $US/mois
Facturé annuellement à 238,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 120 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
12 000 crédits
≈ 38 à 600 vidéos, selon le modèle
Une production régulière pour les créateurs solo qui passent au niveau pro — tous les modèles, un budget confortable.
34,9 $US/mois
Facturé annuellement à 418,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 180 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
24 000 crédits
≈ 76 à 1200 vidéos, selon le modèle
Production à grand volume pour les créateurs prolifiques et les petites équipes.
62,9 $US/mois
Facturé annuellement à 754,8 $. Renouvellement annuel, annulation à tout moment.
Économisez 324 $/an par rapport à l'abonnement mensuel
60 000 crédits
≈ 190 à 3000 vidéos, selon le modèle
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Starter Annuel12 000 crédits | Standard Annuel24 000 crédits | Avancé Annuel60 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1 200 | 3 000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2 000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1 333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1 000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Starter Annuel12 000 crédits | Standard Annuel24 000 crédits | Avancé Annuel60 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| Z-Image | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 2 400 | 4 800 | 12 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1 714 | 3 428 | 8 571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1 500 | 3 000 | 7 500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1 714 | 4 285 |
Les 36 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Abonnement mensuel flexible.
De quoi essayer chaque modèle et finaliser quelques clips par mois.
29,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
1 000 crédits
≈ 3 à 50 vidéos, selon le modèle
Une production régulière pour les créateurs solo qui passent au niveau pro — tous les modèles, un budget confortable.
49,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
2 000 crédits
≈ 6 à 100 vidéos, selon le modèle
Production à grand volume pour les créateurs prolifiques et les petites équipes.
89,9 $US/mois
Renouvellement mensuel, annulation à tout moment.
5 000 crédits
≈ 15 à 250 vidéos, selon le modèle
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Starter Mensuel1 000 crédits | Mensuel Standard2 000 crédits | Mensuel Avancé5 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Starter Mensuel1 000 crédits | Mensuel Standard2 000 crédits | Mensuel Avancé5 000 crédits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| Z-Image | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 400 | 1 000 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 142 | 357 |
Les 36 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Rechargez des crédits valables pendant 12 mois.
Recharge unique pour des besoins occasionnels.
49,9 $US
Achat unique, valable 12 mois.
1 000 crédits
≈ 3 à 50 vidéos, selon le modèle
Recharge unique plus importante avec meilleur prix unitaire.
198 $US
Achat unique, valable 12 mois.
4 800 crédits
≈ 15 à 240 vidéos, selon le modèle
Nombre de vidéos générables au tarif de base de chaque modèle. Les clips plus longs, une résolution plus élevée et l'audio coûtent davantage.
| Video models | Crédits / vidéo | Pack de Base1 000 crédits | Pack Avancé4 800 crédits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Pack de Base1 000 crédits | Pack Avancé4 800 crédits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Les 36 modèles sont inclus dans chaque formule payante. Aucun modèle n'est réservé à une formule – seul le budget de crédits change.
Parce que beaucoup de visiteurs pensent à la comparaison. Ils ne cherchent pas de théories. Ils veulent un chemin d'exportation propre, une préparation commerciale, et un chemin plus simple vers une vidéo utilisable.
Non. Cette page évite les comparaisons de spécifications en temps réel et se concentre sur la promesse de flux de travail que Ricebowl AI peut soutenir directement.
Oui. Le principal appel à l'action mène directement au générateur d'accueil afin que vous puissiez tester le flux de travail immédiatement.
Passez directement de l'intention de comparaison au générateur et voyez à quelle vitesse Ricebowl AI transforme les invites en brouillons propres et utilisables.