Doorbell Cat Storm
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
Studio Ricebowl AI menjaga alur kerja tetap fokus pada pengiriman nyata: ekspor bebas watermark, output yang siap secara komersial, dan generator yang dapat dilewati oleh tim Anda tanpa langkah pembersihan tambahan.
Tiga video publik yang kami pilih untuk kompleksitas, kualitas gerakan, dan presentasi yang aman untuk merek.
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
A deer drinks at a jungle river while an unseen predator glides closer beneath the surface.
A luxury cube bottle is staged with honey, tobacco, and oud in a polished product close-up.
Tim yang mencari alternatif Sora biasanya tidak membutuhkan lembar spesifikasi lainnya. Mereka membutuhkan alur kerja yang mengubah petunjuk menjadi output yang dapat digunakan tanpa menjadikan tahap akhir pekerjaan pembersihan.
Studio Ricebowl AI disesuaikan untuk pengiriman praktis: ekspor bersih, harga yang dapat dipahami, dan pengalaman generator yang tidak meminta tim Anda untuk mendekode langkah-langkah tersembunyi sebelum mereka dapat mempublikasikan.
Tampilan di atas sengaja dicampur: ketegangan, realisme satwa liar, dan gerakan produk yang halus. Rentang itu adalah yang paling diinginkan oleh sebagian besar tim dari halaman alternatif seperti ini, karena menunjukkan keluasan output daripada satu loop demo.
Save 30% billed annually
Bayar tahunan dan hemat lebih banyak.
Cukup untuk mencoba semua model dan menyelesaikan beberapa klip setiap bulan.
US$19,9/bln
Ditagih tahunan sebesar $238.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $120/thn vs bulanan
12.000 kredit
≈ 38–600 video, tergantung modelnya
Produksi stabil untuk kreator solo yang mulai serius — semua model, anggaran yang lega.
US$34,9/bln
Ditagih tahunan sebesar $418.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $180/thn vs bulanan
24.000 kredit
≈ 76–1200 video, tergantung modelnya
Produksi volume tinggi untuk kreator produktif dan tim kecil.
US$62,9/bln
Ditagih tahunan sebesar $754.8. Diperbarui setiap tahun, batalkan kapan saja.
Hemat $324/thn vs bulanan
60.000 kredit
≈ 190–3000 video, tergantung modelnya
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Pemula Tahunan12.000 kredit | Standar Tahunan24.000 kredit | Lanjutan Tahunan60.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1.200 | 3.000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2.000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1.333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1.000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Pemula Tahunan12.000 kredit | Standar Tahunan24.000 kredit | Lanjutan Tahunan60.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| Z-Image | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 2.400 | 4.800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1.714 | 3.428 | 8.571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1.500 | 3.000 | 7.500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1.714 | 4.285 |
Seluruh 36 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Langganan bulanan yang fleksibel.
Cukup untuk mencoba semua model dan menyelesaikan beberapa klip setiap bulan.
US$29,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
1.000 kredit
≈ 3–50 video, tergantung modelnya
Produksi stabil untuk kreator solo yang mulai serius — semua model, anggaran yang lega.
US$49,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
2.000 kredit
≈ 6–100 video, tergantung modelnya
Produksi volume tinggi untuk kreator produktif dan tim kecil.
US$89,9/bln
Diperbarui setiap bulan, batalkan kapan saja.
5.000 kredit
≈ 15–250 video, tergantung modelnya
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Starter Bulanan1.000 kredit | Standar Bulanan2.000 kredit | Lanjutan Bulanan5.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Starter Bulanan1.000 kredit | Standar Bulanan2.000 kredit | Lanjutan Bulanan5.000 kredit |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| Z-Image | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 400 | 1.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 142 | 357 |
Seluruh 36 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Isi ulang kredit berlaku selama 12 bulan.
Isi ulang satu kali untuk kebutuhan sesekali.
US$49,9
Pembelian satu kali, berlaku 12 bulan.
1.000 kredit
≈ 3–50 video, tergantung modelnya
Isi ulang satu kali yang lebih besar dengan harga satuan yang lebih baik.
US$198
Pembelian satu kali, berlaku 12 bulan.
4.800 kredit
≈ 15–240 video, tergantung modelnya
Jumlah video yang bisa dibuat pada tarif dasar tiap model. Klip lebih panjang, resolusi lebih tinggi, dan audio memakan lebih banyak.
| Video models | Kredit / video | Paket Dasar1.000 kredit | Paket Lanjutan4.800 kredit |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Paket Dasar1.000 kredit | Paket Lanjutan4.800 kredit |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Seluruh 36 model tersedia di setiap paket berbayar. Tidak ada model yang dikunci tingkat — hanya anggaran kreditnya yang berbeda.
Karena banyak pengunjung berpikir untuk perbandingan. Mereka tidak mencari teori. Mereka menginginkan jalur ekspor yang bersih, kesiapan komersial, dan jalur yang lebih sederhana menuju video yang dapat digunakan.
Tidak. Halaman ini menghindari perbandingan spesifikasi real-time keras dan fokus pada janji alur kerja yang dapat langsung didukung oleh Ricebowl AI.
Ya. CTA utama langsung menuju ke generator rumah sehingga Anda dapat menguji alur kerja segera.
Pergi langsung dari niat perbandingan ke generator dan lihat seberapa cepat Ricebowl AI mengubah prompt menjadi draft yang bersih dan dapat digunakan.