Doorbell Cat Storm
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
Ricebowl AI שומרת את זרימת העבודה ממוקדת על מסירה אמיתית: ייצוא ללא סימן מים, פלט מוכן למסחר וגנרטור שהצוות שלכם יכול לעבור דרכו ללא שלבי ניקוי נוספים.
שלושה סרטונים ציבוריים שבחרנו עבור מורכבות, איכות תנועה והצגה בטוחה למותג.
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
A deer drinks at a jungle river while an unseen predator glides closer beneath the surface.
A luxury cube bottle is staged with honey, tobacco, and oud in a polished product close-up.
צוותים המחפשים אלטרנטיבה ל-Sora בדרך כלל אינם זקוקים לדף מפרט נוסף. הם צריכים זרימת עבודה שהופכת הנחיות לפלט שימושי מבלי להפוך את הקילומטר האחרון לעבודה ניקיון.
Ricebowl AI מכוונת סביב מסירות מעשיות: ייצוא נקי, תמחור מובן, וחוויה בגנרטור שלא דורשת מהצוות שלכם לפענח צעדים נסתרים לפני שהם יכולים לפרסם.
התצוגה לעיל מעורבת בכוונה: מתח, ריאליזם טבע וחלקות תנועה מוצרית. התחום הזה הוא מה שרוב הצוותים רוצים מדף אלטרנטיבי כמו זה, כי זה מראה את רוחב הפלט במקום לולאת דמו אחת.
Save 30% billed annually
שלם שנתי וחסוך יותר.
מספיק קרדיטים כדי לנסות כל מודל ולסיים כמה סרטונים בכל חודש.
19.9 $/חודש
מחויב שנתי ב-$238.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $120/שנה לעומת חודשי
12,000 Credits
≈ 38–600 סרטונים, תלוי במודל
תפוקה יציבה ליוצרים עצמאיים שעוברים למקצועי — כל המודלים ותקציב נוח.
34.9 $/חודש
מחויב שנתי ב-$418.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $180/שנה לעומת חודשי
24,000 Credits
≈ 76–1200 סרטונים, תלוי במודל
הפקה בהיקף גדול ליוצרים פוריים ולצוותים קטנים.
62.9 $/חודש
מחויב שנתי ב-$754.8. מתחדש שנתי, ניתן לבטל בכל עת.
חסוך $324/שנה לעומת חודשי
60,000 Credits
≈ 190–3000 סרטונים, תלוי במודל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | שנתי למתחילים12,000 Credits | שנתי סטנדרטי24,000 Credits | שנתי מתקדם60,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | שנתי למתחילים12,000 Credits | שנתי סטנדרטי24,000 Credits | שנתי מתקדם60,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
כל 36 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
מנוי חודשי גמיש.
מספיק קרדיטים כדי לנסות כל מודל ולסיים כמה סרטונים בכל חודש.
29.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
1,000 Credits
≈ 3–50 סרטונים, תלוי במודל
תפוקה יציבה ליוצרים עצמאיים שעוברים למקצועי — כל המודלים ותקציב נוח.
49.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
2,000 Credits
≈ 6–100 סרטונים, תלוי במודל
הפקה בהיקף גדול ליוצרים פוריים ולצוותים קטנים.
89.9 $/חודש
מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל בכל עת.
5,000 Credits
≈ 15–250 סרטונים, תלוי במודל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | סטארטר חודשי1,000 Credits | חודשי סטנדרטי2,000 Credits | חודשי מתקדם5,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | סטארטר חודשי1,000 Credits | חודשי סטנדרטי2,000 Credits | חודשי מתקדם5,000 Credits |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 142 | 357 |
כל 36 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
הטען קרדיטים תקפים ל-12 חודשים.
טעינה חד פעמית לצרכים מזדמנים.
49.9 $
רכישה חד פעמית, תקף ל-12 חודשים.
1,000 Credits
≈ 3–50 סרטונים, תלוי במודל
טעינה חד פעמית גדולה יותר עם מחיר יחידה טוב יותר.
198 $
רכישה חד פעמית, תקף ל-12 חודשים.
4,800 Credits
≈ 15–240 סרטונים, תלוי במודל
מספר הסרטונים שאפשר ליצור לפי התעריף הבסיסי של כל מודל. סרטונים ארוכים יותר, רזולוציה גבוהה יותר ואודיו עולים יותר.
| Video models | קרדיטים לסרטון | חבילה בסיסית1,000 Credits | חבילה מתקדמת4,800 Credits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | חבילה בסיסית1,000 Credits | חבילה מתקדמת4,800 Credits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
כל 36 המודלים כלולים בכל מסלול בתשלום. אין מודלים נעולים לפי דרגה — רק תקציב הקרדיטים שונה.
משום שרבים מהמבקרים משווים. הם אינם מחפשים תאוריה. הם רוצים דרך ייצוא נקייה, מוכנות מסחרית ודרך פשוטה יותר לווידאו שימושי.
לא. דף זה נמנע מהשוואות מפרטים בזמן אמת ומתמקד בהבטחת זרימת העבודה שRicebowl AI יכולה לעמוד מאחוריה ישירות.
כן. ה-CTA הראשי מוביל ישירות למחולל הבית כך שתוכל לבדוק את זרימת העבודה מיד.
עבור ישירות מכוונת השוואה למחולל וראה כמה מהר Ricebowl AI הופכת הנחיות לטיוטות נקיות ושמישות.