Doorbell Cat Storm
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
複雑さ、モーション品質、ブランド安全なプレゼンテーションのために選ばれた3つの公開ビデオ。
A quiet porch turns uncanny when a calico cat disappears and storm clouds twist overhead.
A deer drinks at a jungle river while an unseen predator glides closer beneath the surface.
A luxury cube bottle is staged with honey, tobacco, and oud in a polished product close-up.
Sora代替を探しているチームは通常、別のスペックシートを必要としません。彼らは、最後のマイルをクリーンアップ作業に変えずにプロンプトを使える出力に変えるワークフローを必要としています。
Ricebowl AIは実用的な納品物に合わせて調整されています: クリーンなエクスポート、理解しやすい価格設定、そしてチームが公開する前に隠されたステップを解読する必要がないジェネレーター体験。
上記のショーケースは故意に混合されています: サスペンス、野生動物のリアリズム、そして磨かれた製品のモーション。多くのチームがこのような代替ページから求めるのは、この範囲であり、1つのデモループではなく出力の幅を示しています。
Save 30% billed annually
年間払いでさらに節約。
すべてのモデルを一通り試し、毎月数本を仕上げられる分量です。
$19.9/月
年間$238.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$120節約
12,000 クレジット
≈ 38〜600 本(どのモデルを使うかで変わります)
プロを目指す個人クリエイター向け。全モデルを余裕のある予算で。
$34.9/月
年間$418.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$180節約
24,000 クレジット
≈ 76〜1200 本(どのモデルを使うかで変わります)
多作なクリエイターと小規模チームのための大量制作向け。
$62.9/月
年間$754.8で請求。毎年更新、いつでもキャンセル可能。
月額払いと比べて年間$324節約
60,000 クレジット
≈ 190〜3000 本(どのモデルを使うかで変わります)
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | スターター年額12,000 クレジット | スタンダード年間24,000 クレジット | アドバンスト年間60,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2,000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1,333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1,000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | スターター年額12,000 クレジット | スタンダード年間24,000 クレジット | アドバンスト年間60,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| Z-Image | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 2,400 | 4,800 | 12,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2,000 | 4,000 | 10,000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1,714 | 3,428 | 8,571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1,714 | 4,285 |
36種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
柔軟な月額サブスクリプション。
すべてのモデルを一通り試し、毎月数本を仕上げられる分量です。
$29.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
1,000 クレジット
≈ 3〜50 本(どのモデルを使うかで変わります)
プロを目指す個人クリエイター向け。全モデルを余裕のある予算で。
$49.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
2,000 クレジット
≈ 6〜100 本(どのモデルを使うかで変わります)
多作なクリエイターと小規模チームのための大量制作向け。
$89.9/月
毎月更新、いつでもキャンセル可能。
5,000 クレジット
≈ 15〜250 本(どのモデルを使うかで変わります)
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | スタータープラン月額1,000 クレジット | 標準マンスリー2,000 クレジット | 高度なマンスリー5,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | スタータープラン月額1,000 クレジット | 標準マンスリー2,000 クレジット | 高度なマンスリー5,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| Z-Image | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 400 | 1,000 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 142 | 357 |
36種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
12ヶ月間有効なクレジットをチャージ。
時折のニーズに対する一回限りのチャージ。
$49.9
一回限りの購入、有効期限12ヶ月。
1,000 クレジット
≈ 3〜50 本(どのモデルを使うかで変わります)
より良い単価での大規模な一回限りのチャージ。
$198
一回限りの購入、有効期限12ヶ月。
4,800 クレジット
≈ 15〜240 本(どのモデルを使うかで変わります)
各モデルの基本レートで生成できる本数です。長い尺、高解像度、音声を加えると消費は増えます。
| Video models | 1本あたりのクレジット | 基本パック1,000 クレジット | 高度なパック4,800 クレジット |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | 基本パック1,000 クレジット | 高度なパック4,800 クレジット |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2.5 | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
36種類すべてのモデルがどの有料プランでも使えます。プランでロックされるモデルはなく、違うのはクレジット予算だけです。
多くの訪問者は比較を念頭に置いています。彼らは理論を探しているのではありません。クリーンなエクスポートパス、商業準備、そして使えるビデオへのより簡単なルートを求めています。
いいえ。このページは厳密なリアルタイム仕様の比較を避け、Ricebowl AIが直接約束できるワークフローに焦点を当てています。
はい。メインCTAは直接ホームジェネレーターに移動するので、すぐにワークフローをテストできます。