Launch Narrative Cut
A launch-style scene balances product framing, atmosphere, and headline-ready motion for campaign storytelling.
Ricebowl AI aiuta i team di marketing a passare dall'idea al video utilizzabile più velocemente. Usalo per modellare storie di prodotto, testare angolazioni di campagna e costruire risorse video che possano confluire in annunci, pagine di destinazione e ritmi di lancio senza ricostruire il workflow ogni volta.
Questi esempi sono curati per mostrare i tipi di movimento, inquadratura e rifinitura che si adattano al lavoro di campagna piuttosto che alla sperimentazione grezza.
A launch-style scene balances product framing, atmosphere, and headline-ready motion for campaign storytelling.
A polished product reveal turns ingredient cues and surface detail into a reusable marketing asset.
A clean motion setup shows how one concept can stretch from social proof hooks to broader marketing storytelling.
I team di marketing di solito hanno bisogno di copertura prima della perfezione. Ricebowl AI rende più facile testare più direzioni, tenere il concetto più forte e mantenere lo slancio mentre la storia della campagna è ancora in movimento.
Molto del lavoro di video marketing non riguarda lo spettacolo astratto. Si tratta di rendere un prodotto leggibile, desiderabile e facile da posizionare. Ricebowl AI è più forte quando il team ha bisogno di movimento visivo che supporti ancora la comprensione del prodotto.
I moderni team di marketing raramente rilasciano un solo montaggio finale. Hanno bisogno di più versioni per canale, aggancio, pubblico e offerta. Ricebowl AI offre ai team un ciclo più stretto per iterare sulle varianti mantenendo la stessa direzione visiva.
Save 30% billed annually
Abbonamento mensile flessibile.
Il prezzo più basso per iniziare. Tutti i modelli, un budget mensile per provare.
7,99 USD/mese
Si rinnova mensilmente, annulla in qualsiasi momento.
200 crediti
≈ 0–10 video, a seconda del modello
≈ 14–66 immagini, a seconda del modello
4.00¢ / credito
Il modo più economico per iniziare. Tutti i modelli, un piccolo budget mensile.
12,99 USD/mese
Si rinnova mensilmente, annulla in qualsiasi momento.
400 crediti
≈ 1–20 video, a seconda del modello
≈ 28–133 immagini, a seconda del modello
3.25¢ / credito
Crediti sufficienti per provare ogni modello e completare qualche clip al mese.
29,9 USD/mese
Si rinnova mensilmente, annulla in qualsiasi momento.
1000 crediti
≈ 3–50 video, a seconda del modello
≈ 71–333 immagini, a seconda del modello
2.99¢ / credito
2 compiti paralleli
Produzione costante per creator solisti che passano al livello pro: tutti i modelli e un budget comodo.
49,9 USD/mese
Si rinnova mensilmente, annulla in qualsiasi momento.
2000 crediti
≈ 6–100 video, a seconda del modello
≈ 142–666 immagini, a seconda del modello
2.50¢ / credito
3 compiti paralleli
Produzione ad alto volume per creator prolifici e piccoli team.
89,9 USD/mese
Rinnovo mensile, cancellabile in qualsiasi momento.
5000 crediti
≈ 15–250 video, a seconda del modello
≈ 357–1666 immagini, a seconda del modello
1.80¢ / credito
5 compiti paralleli
Video che puoi generare alla tariffa base di ciascun modello. Clip più lunghe, risoluzione più alta e audio costano di più.
| Video models | Crediti / video | Mini Mensile200 crediti | Lite Mensile400 crediti | Starter Mensile1000 crediti | Standard Mensile2000 crediti | Mensile Avanzato5000 crediti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| MiniMax H3 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Sora 2 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 6 | 13 | 33 | 66 | 166 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 | 45 | 4 | 8 | 22 | 44 | 111 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 3 | 6 | 16 | 33 | 83 |
| Kling 3 Fast | 70 | 2 | 5 | 14 | 28 | 71 |
| Gemini Omni | 75 | 2 | 5 | 13 | 26 | 66 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 2 | 4 | 11 | 22 | 55 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| PixVerse V6 | 115 | 1 | 3 | 8 | 17 | 43 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 1 | 3 | 8 | 16 | 40 |
| Kling 3 Omni | 130 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 1 | 2 | 7 | 14 | 37 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 |
| Seedance 2.0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Seedance 2.5 | 315 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| Image models | Credits / image | Mini Mensile200 crediti | Lite Mensile400 crediti | Starter Mensile1000 crediti | Standard Mensile2000 crediti | Mensile Avanzato5000 crediti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1666 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 66 | 133 | 333 | 666 | 1666 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Nano Banana | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 40 | 80 | 200 | 400 | 1000 |
| GPT Image 2 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 33 | 66 | 166 | 333 | 833 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Seedream 4.5 | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 28 | 57 | 142 | 285 | 714 |
| Nano Banana Pro | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Nano Banana 2 | 8 | 25 | 50 | 125 | 250 | 625 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 16 | 33 | 83 | 166 | 416 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 14 | 28 | 71 | 142 | 357 |
Tutti i 39 modelli sono inclusi in ogni piano a pagamento. Nessun modello è riservato a un livello: cambia solo il budget di crediti.
Paga annualmente e risparmia di più.
Crediti sufficienti per provare ogni modello e completare qualche clip al mese.
19,9 USD/mese29,9 USD
Fatturato annualmente a $238.8. Si rinnova annualmente, annulla in qualsiasi momento.
Risparmia $120/anno rispetto al mensile
12.000 crediti
≈ 38–600 video, a seconda del modello
≈ 857–4000 immagini, a seconda del modello
1.99¢ / credito
2 compiti paralleli
Produzione costante per creator solisti che passano al livello pro: tutti i modelli e un budget comodo.
34,9 USD/mese49,9 USD
Fatturato annualmente a $418.8. Si rinnova annualmente, annullabile in qualsiasi momento.
Risparmia $180/anno rispetto al mensile
24.000 crediti
≈ 76–1200 video, a seconda del modello
≈ 1714–8000 immagini, a seconda del modello
1.75¢ / credito
3 compiti paralleli
Produzione ad alto volume per creator prolifici e piccoli team.
62,9 USD/mese89,9 USD
Fatturato annualmente a $754.8. Si rinnova annualmente, annullabile in qualsiasi momento.
Risparmia $324/anno rispetto al mensile
60.000 crediti
≈ 190–3000 video, a seconda del modello
≈ 4285–20000 immagini, a seconda del modello
1.26¢ / credito
5 compiti paralleli
Video che puoi generare alla tariffa base di ciascun modello. Clip più lunghe, risoluzione più alta e audio costano di più.
| Video models | Crediti / video | Starter Annuale12.000 crediti | Standard Annuale24.000 crediti | Avanzato Annuale60.000 crediti |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| MiniMax H3 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| Sora 2 | 20 | 600 | 1200 | 3000 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 400 | 800 | 2000 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 400 | 800 | 2000 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 266 | 533 | 1333 |
| Veo 3.1 | 45 | 266 | 533 | 1333 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 200 | 400 | 1000 |
| Kling 3 Fast | 70 | 171 | 342 | 857 |
| Gemini Omni | 75 | 160 | 320 | 800 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 133 | 266 | 666 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| PixVerse V6 | 115 | 104 | 208 | 521 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 96 | 192 | 480 |
| Kling 3 Omni | 130 | 92 | 184 | 461 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 88 | 177 | 444 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 85 | 171 | 428 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 82 | 165 | 413 |
| Seedance 2.0 | 205 | 58 | 117 | 292 |
| Seedance 2.5 | 315 | 38 | 76 | 190 |
| Image models | Credits / image | Starter Annuale12.000 crediti | Standard Annuale24.000 crediti | Avanzato Annuale60.000 crediti |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 4000 | 8000 | 20.000 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 4000 | 8000 | 20.000 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Nano Banana | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| Z-Image Turbo | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 2400 | 4800 | 12.000 |
| GPT Image 2 | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 2000 | 4000 | 10.000 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Seedream 4.5 | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 1714 | 3428 | 8571 |
| Nano Banana Pro | 8 | 1500 | 3000 | 7500 |
| Nano Banana 2 | 8 | 1500 | 3000 | 7500 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 1000 | 2000 | 5000 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 857 | 1714 | 4285 |
Tutti i 39 modelli sono inclusi in ogni piano a pagamento. Nessun modello è riservato a un livello: cambia solo il budget di crediti.
Ricarica crediti validi per 12 mesi.
Ricarica una tantum per esigenze occasionali.
49,9 USD
Acquisto una tantum, valido 12 mesi.
1000 crediti
≈ 3–50 video, a seconda del modello
≈ 71–333 immagini, a seconda del modello
4.99¢ / credito
Ricarica una tantum più grande con prezzo unitario migliore.
198 USD
Acquisto una tantum, valido 12 mesi.
4800 crediti
≈ 15–240 video, a seconda del modello
≈ 342–1600 immagini, a seconda del modello
4.13¢ / credito
5 compiti paralleli
Video che puoi generare alla tariffa base di ciascun modello. Clip più lunghe, risoluzione più alta e audio costano di più.
| Video models | Crediti / video | Pacchetto Base1000 crediti | Pacchetto Avanzato4800 crediti |
|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 20 | 50 | 240 |
| MiniMax H3 | 20 | 50 | 240 |
| Sora 2 | 20 | 50 | 240 |
| Seedance 1.5 Pro | 30 | 33 | 160 |
| Grok Imagine 1.5 | 30 | 33 | 160 |
| Seedance 2.0 Mini | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 | 45 | 22 | 106 |
| Veo 3.1 Fast | 60 | 16 | 80 |
| Kling 3 Fast | 70 | 14 | 68 |
| Gemini Omni | 75 | 13 | 64 |
| Kling 3.0 Turbo | 90 | 11 | 53 |
| HappyHorse 1.1 | 115 | 8 | 41 |
| PixVerse V6 | 115 | 8 | 41 |
| Seedance 2.0 Fast | 125 | 8 | 38 |
| Kling 3 Omni | 130 | 7 | 36 |
| Kling Motion Control 3.0 | 135 | 7 | 35 |
| HappyHorse 1.0 | 140 | 7 | 34 |
| Veo 3.1 Pro | 145 | 6 | 33 |
| Seedance 2.0 | 205 | 4 | 23 |
| Seedance 2.5 | 315 | 3 | 15 |
| Image models | Credits / image | Pacchetto Base1000 crediti | Pacchetto Avanzato4800 crediti |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 3 | 333 | 1600 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 3 | 333 | 1600 |
| GPT Image 1.5 | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana | 5 | 200 | 960 |
| Nano Banana 2 Lite | 5 | 200 | 960 |
| Qwen Image 3.0 | 5 | 200 | 960 |
| Wan 2.7 Image | 5 | 200 | 960 |
| Z-Image Turbo | 5 | 200 | 960 |
| FLUX.2 Pro | 5 | 200 | 960 |
| GPT Image 2 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Lite | 6 | 166 | 800 |
| Qwen Image 2.0 | 6 | 166 | 800 |
| Seedream 5.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Seedream 4.5 | 7 | 142 | 685 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7 | 142 | 685 |
| Nano Banana Pro | 8 | 125 | 600 |
| Nano Banana 2 | 8 | 125 | 600 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12 | 83 | 400 |
| FLUX.2 Flex | 14 | 71 | 342 |
Tutti i 39 modelli sono inclusi in ogni piano a pagamento. Nessun modello è riservato a un livello: cambia solo il budget di crediti.
Questa pagina è per team di marketing del prodotto, crescita e creatività che sanno già di aver bisogno di supporto video AI per campagne e lanci.
La pagina dell'annuncio è più concentrata sulla creatività a pagamento e sull'esecuzione in stile UGC. Questa pagina è più ampia e si concentra sul processo di marketing più ampio: asset di lancio, narrazione del prodotto e varianti di campagna.
Sì. Questo è il punto della struttura del workflow qui: un concetto può alimentare social a pagamento, pagine prodotto, momenti di lancio e contenuti di supporto per la campagna.
Passa dall'idea di marketing al bozza di video utilizzabile in un unico flusso, poi stringi prezzi e canali dopo che il concetto funziona.